Beleggen met een hefboom van 10? of zelfs 20? het is mogelijk met CFDs. Een Contract For Difference, of CFD, is een derivaat afgeleide van een aandeel of obligatie (effect) dat handelaren in staat stelt deel te nemen in de prijsbeweging van een aandeel of een index zonder compleet eigenaar te worden van het aandeel/index. CFDs worden verhandeld op basis van een marge, waardoor u een veelvoud van het ingelegde bedragen kunt verdienen.
| Rekenvoorbeeld |
|
In dit voorbeeld gebruiken we een CFD aandeel met een marge eis van 10%
en u heeft een marge waarborg van €100.000, wat u de beschikking geeft
over maar liefst 1 miljoen euro te investeren in de markt. Stel dat u CFDs koopt voor € 400.000 gebruik makend van 40% (10% x € 400.000/€ 100.000) van uw beschikbare marge waarborg. Op dit punt, heeft u tot € 600.000 beschikbaar om in andere CFD posities te investeren |
|
Indien de markt ten gunste van uw investering beweegt: Als alles goed gaat en de waarde van de aandelen in uw CFD positie met 2% stijgt en u sluit uw positie, dan maakt u € 8000 winst. |
|
Als de markt tegen uw investering beweegt: Als de marktwaarde van uw CFD positie daalt naar € 320.000, daalt uw beschikbare marge naar € 20.000 (€ 100.000 – het verlies ( € 400.000–320.000) en nu slechts 6.25% van uw investering bedraagt ( € 20.000 x 100/ € 320.000) dan heeft u uw marge overschreden en moet u maatregelen nemen om de situatie te herstellen. |
| Meer » |
| Indices | Verschil | Hefboom | Rendement* | |
| AEX (Short) | -1,60% |
|
20 | 32,09% |
| AMX (Short) | -0,73% |
|
20 | 14,57% |
| Bel 20 (Short) | -1,68% |
|
20 | 33,55% |
| DAX (Short) | -1,38% |
|
20 | 27,65% |
| CAC (Short) | -1,65% |
|
20 | 32,95% |
| Dow Jones (Short) | -1,09% |
|
20 | 21,83% |
| NasDaq (Short) | -1,40% |
|
20 | 28,06% |
| Nikkei (Long) | 1,88% |
|
20 | 37,52% |
| Fonds | Verschil | Hefboom | Rendement* | |
| Akzo Nobel | 9,07% |
|
10 | 90,70% |
| Van der Moole... | 3,99% |
|
10 | 39,87% |
| Aalberts | 3,53% |
|
10 | 35,35% |
| Univar | 2,31% |
|
10 | 23,13% |
| LogicaCMG | 0,82% |
|
10 | 8,20% |
| Wolters Kluwe... | 0,41% |
|
10 | 4,10% |
| Abn amro | 0,37% |
|
10 | 3,68% |
| Vedior | 0,24% |
|
10 | 2,37% |
| Corus | 0,22% |
|
10 | 2,24% |
| Stork | 0,20% |
|
10 | 2,05% |
| Fonds | Verschil | Hefboom | Rendement* | |
| Aegon | -5,71% |
|
10 | 57,08% |
| Corporate Exp... | -5,54% |
|
10 | 55,44% |
| Oce | -4,25% |
|
10 | 42,46% |
| SNS REAAL | -2,48% |
|
10 | 24,80% |
| KPN | -1,83% |
|
10 | 18,34% |
| SBM Offshore | -1,77% |
|
10 | 17,66% |
| ASM Internati... | -1,72% |
|
10 | 17,24% |
| Royal Dutch S... | -1,69% |
|
10 | 16,87% |
| DSM | -1,40% |
|
10 | 14,00% |
| Arcelor Mitta... | -1,21% |
|
10 | 12,08% |
* Via MT-Trading