(Novum/Betten) - Danone heeft een belang in Numico opgebouwd van 29,57%, zo hebben beide bedrijven woensdag bekendgemaakt in een persbericht. De bedrijven stellen goede voortgang te maken met de voorbereidingen voor het openbare bod.
Danone wil Numico overnemen voor een bedrag van EUR 55 in contanten per gewoon aandeel. De raad van commissarissen en de raad van bestuur van Numico ondersteunen het bod unaniem.
Het biedingsbericht komt in de tweede helft van augustus beschikbaar, zo schrijven beide bedrijven in het bericht. Eind september wordt een buitengewone vergadering van aandeelhouders Numico gepland en eind oktober zal de aanmeldingstermijn aflopen. De transactie wordt naar verwachting in de eerste helft van november afgerond.
08:26 ING presteert boven verwachting
08:59 Galapagos breidt samenwerking met AstraZeneca uit
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
11-02-2009 | VEB schikt met Numico over koersverlies |
|
|
11-02-2009 | Danone boekt omzetgroei van tien procent |
|
|
22-10-2008 | Danone boekt omzetstijging in derde kwartaal 2008 |
|
|
02-07-2008 | VEB houdt Numico aansprakelijk voor schade |
|
|
28-11-2007 | Laatste handelsdag Numico op 27 december |
|
|
26-11-2007 | Danone heeft 98,4 procent Numico in handen |
|
|
26-11-2007 | Danone heeft 98,4 procent Numico in handen |
|
|
31-10-2007 | Kroes keurt overname Numico door Danone goed |
|
|
05-10-2007 | Numico wijzigt bestuur na overname Danone |
|
|
05-10-2007 | Numico wijzigt bestuur na overname Danone |
|
|
26-09-2007 | 'Numico wilde fuseren met Mead Johnson' |
|
|
25-09-2007 | FNV eist garanties Numico bij overname door Danone |
|
|
25-09-2007 | FNV eist garanties Numico bij overname door Danone |
|
|
13-09-2007 | Uiterlijk 17 oktober besluit over overname Numico |
|
|
20-08-2007 | Danone doet bod op Numico |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Numico |
|
|
Meer informatie over Danone Group |
|
|
Download jaarverslag van Numico |
|
|
Download jaarverslag van Danone Group |