(Novum/Betten) - ABN Amro en Aegon hebben met ingang van vrijdag 10 maart 2006 hun rentetarieven voor hypotheken verhoogd, als gevolg van ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Dat hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt.
Bij ABN Amro lopen de verhogingen uiteen van 0,10% tot en met 0,20%.
Aegon verhoogt de variabele rente en de oriëntatierente met 0,25%. De 2, 7 en 10 jaar vaste rentes worden met 0,10% verhoogd, terwijl de 5 en 6 jaar vaste rentes met 0,15% opwaarts worden bijgesteld.
Eerder deze week verhoogden Rabobank en Friesland Bank al hun hypotheekrente.
13:21 Tokio positieve uitschieter in verdeelde regio
15:05 Analisten zien winst Fugro flink stijgen
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
17-02-2009 | Aegon boekt verlies van 1,2 miljard euro |
|
|
10-02-2009 | 'Aegon verkoopt Taiwanese levensactiviteiten' |
|
|
09-02-2009 | 'Taiwanese interesse voor overname van Aegon' |
|
|
22-01-2009 | Aegon praat niet met Nederlandse staat over steun |
|
|
19-01-2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies |
|
|
06-01-2009 | Aegon wil kapitaalpositie Religare verhogen |
|
|
31-12-2008 | Aegon rondt overname Pools pensioenbedrijf af |
|
|
29-12-2008 | Fortis Bank draagt aandelen ABN over aan Staat |
|
|
18-12-2008 | 'ABN en Fortis pas fuseren na oplossing verkoop' |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
15-12-2008 | EU keurt Spaanse belangname door Aegon goed |
|
|
10-12-2008 | Aegon-dochter Meeùs stopt als woningmakelaar |
|
|
25-11-2008 | Bos vreest geen claims in onderzoek Fortis |
|
|
24-11-2008 | Aegon houdt beleggersdag in Londen |
|
|
21-11-2008 | 'ABN Amro en Fortis worden afzonderlijk verkocht' |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Abn amro |
|
|
Meer informatie over Aegon |
|
|
Download jaarverslag van Abn amro |
|
|
Download jaarverslag van Aegon |
| Huidge koers | |
| Aegon |
5,18
|
| -0,5% | |