(Novum/Betten) - Bouwfonds, een 100% dochter van ABN Amro, heeft over 2005 een nettowinst geboekt van EUR 134,4 miljoen. De totale opbrengsten bedroegen EUR 505,6 miljoen en de kosten EUR 284,4 miljoen. Dat heeft ABN Amro woensdag bekendgemaakt. Er zijn geen vergelijkende cijfers over 2004 beschikbaar.
ABN Amro heeft de intentie om Bouwfonds te verkopen in 2006. Om meer duidelijkheid te geven over het bedrijfsonderdeel dat verkocht zal worden, heeft ABN Amro besloten deze additionele cijfers over 2005 bekend te maken.
Deze cijfers hebben betrekking op de kernactiviteiten van Bouwfonds, zijnde Property Development, Property Finance en Asset Management. Niet inbegrepen zijn de hypotheekactiviteiten, die op 1 januari 2006 zijn samengevoegd met de hypotheekactiviteiten van ABN Amro in Nederland.
09:54 Winst van Rabobank gaat met 16 procent omhoog
11:06 Shell gaat samenwerking met Statoil aan
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
19-01-2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies |
|
|
29-12-2008 | Fortis Bank draagt aandelen ABN over aan Staat |
|
|
18-12-2008 | 'ABN en Fortis pas fuseren na oplossing verkoop' |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
25-11-2008 | Bos vreest geen claims in onderzoek Fortis |
|
|
21-11-2008 | 'ABN Amro en Fortis worden afzonderlijk verkocht' |
|
|
31-10-2008 | Delta Lloyd stelt verkoop belang ABN Amro uit |
|
|
27-10-2008 | OR wil fusie Fortis-Nederland met ABN |
|
|
20-10-2008 | DNB stelt besluit verkoop delen ABN Amro uit |
|
|
06-10-2008 | 'Vraagtekens bij nationalisatie Fortis' |
|
|
02-10-2008 | ABN Amro ziet halfjaarwinst licht stijgen |
|
|
01-10-2008 | Deutsche Bank mag onderdelen ABN Amro overnemen |
|
|
29-09-2008 | ING wil ABN Amro niet overnemen van Fortis |
|
|
29-09-2008 | Fortis: afstoten ABN Amro was eigen besluit |
|
|
26-08-2008 | Taiwan wil ABN Amro als getuige |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Abn amro |
|
|
Download jaarverslag van Abn amro |
| Dossier: Abn amro (Jaar 2005) | |
| Omzet | 23215000000 |
| Nettowinst | 4443000000 |
Meer cijfers
|
|
|
|
Jaarverslag 2005 (PDF) |