(Novum/Betten) - Het bankenconsortium bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander gaat zijn bod op ABN Amro niet verhogen. Dat zegt Fortis-bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron in een interview met de Franse krant La Tribune.
Volgens Votron komt Fortis niet met een tegenbod als de Britse bank Barclays haar bod op ABN Amro verhoogt. Hij meent dat het bod van het bankentrio ABN Amro juist waardeert.
Eind mei deed het consortium een bod van EUR 38,40 per aandeel op ABN AMRO. Het bod bestaat voor 79 procent uit contanten. Hiermee werd de bank gewaardeerd op EUR 71,1 miljard. Eerder bood concurrent Barclays EUR 36,25 per aandeel op ABN Amro. Dat bod was inclusief een dividend van EUR 0,60 per aandeel. Het vergelijkbare bod inclusief dividend van het consortium bedraagt EUR 39 per aandeel.
09:43 CSM koopt producent kant-en-klaarproducten in VS
12:16 IRIS: Europese beurzen licht hoger
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
19-01-2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies |
|
|
29-12-2008 | Fortis Bank draagt aandelen ABN over aan Staat |
|
|
18-12-2008 | 'ABN en Fortis pas fuseren na oplossing verkoop' |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
25-11-2008 | Bos vreest geen claims in onderzoek Fortis |
|
|
21-11-2008 | 'ABN Amro en Fortis worden afzonderlijk verkocht' |
|
|
31-10-2008 | Delta Lloyd stelt verkoop belang ABN Amro uit |
|
|
27-10-2008 | OR wil fusie Fortis-Nederland met ABN |
|
|
20-10-2008 | DNB stelt besluit verkoop delen ABN Amro uit |
|
|
06-10-2008 | 'Vraagtekens bij nationalisatie Fortis' |
|
|
02-10-2008 | ABN Amro ziet halfjaarwinst licht stijgen |
|
|
01-10-2008 | Deutsche Bank mag onderdelen ABN Amro overnemen |
|
|
29-09-2008 | ING wil ABN Amro niet overnemen van Fortis |
|
|
29-09-2008 | Fortis: afstoten ABN Amro was eigen besluit |
|
|
26-08-2008 | Taiwan wil ABN Amro als getuige |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Abn amro |
|
|
Download jaarverslag van Abn amro |