(Novum/Betten) - Heineken voert onderhandelingen met het Cypriotische bedrijf KEO voor de import en distributie van Heineken bier op het eiland. Dit heeft KEO woensdag laten weten in een verklaring aan de beurs van Cyprus.
Volgens KEO bevinden de onderhandelingen zich in een vroeg stadium en is er nog geen overeenstemming bereikt. KEO, dat een marktwaarde heeft van ruim EUR 43 miljoen, houdt zich bezig met de productie van bier, wijn en water.
In 2006 zette het bedrijf CPY 33,8 miljoen (ca. EUR 58,5 miljoen) om met een nettowinst van CPY 0,3 miljoen. KEO is onderdeel van de Hellenic Mining Group.
Heineken is sinds maart 2005 actief op Cyprus in een joint venture met Lanitis Bros Ltd. Hiervoor had het bedrijf een importovereenkomst met Lanitis. Dit bedrijf is momenteel de exclusieve distributeur van Heineken, Amstel en Buckler in het land.
13:07 Europese beurzen staan onder druk
14:10 AEX steun gesneuveld daling ingezet !?!
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | Minder nettowinst geboekt door Heineken |
|
|
04-12-2008 | Heineken sluit brouwerij in Ierland |
|
|
22-10-2008 | Spaanse koning opent nieuwe brouwerij Heineken |
|
|
13-10-2008 | Schweppes Portugal koopt Joi van Heineken |
|
|
03-10-2008 | Heineken CEO: voorlopig rust op overnamefront |
|
|
02-09-2008 | Heineken benoemt nieuwe regiodirecteur |
|
|
27-08-2008 | Nettowinst Heineken 35 procent hoger |
|
|
22-08-2008 | Heineken verhoogt synergievoordelen S&N |
|
|
21-08-2008 | Heineken krijgt goedkeuring overname Eichhof |
|
|
31-07-2008 | 'Heineken overweegt overname Krombacher' |
|
|
16-07-2008 | Heineken benoemt nieuwe directeur in Rusland |
|
|
07-07-2008 | Heineken moet winst S&N bijstellen |
|
|
04-07-2008 | Heineken bezit 96,5 procent Eichhof Getränke |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
30-05-2008 | Heineken reorganiseert in Frankrijk |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Heineken |
|
|
Download jaarverslag van Heineken |
| Huidge koers | |
| Heineken |
36,22
|
| -1% | |