(Novum/Betten) - Akzo Nobel verkoopt het farmaceutische dochterbedrijf Organon BioSciences aan Schering-Plough voor EUR 11 miljard in contanten. Dat heeft Akzo Nobel maandag bekendgemaakt. De geplande beursgang van Organon is daarmee van de baan. De partijen verwachten de transactie in de tweede helft van het jaar af te ronden.
Akzo zal na afronding van de verkoop starten met een aandeleninkoopprogramma, waarbij het bedrijf tot 10% van het uitstaande aandelenkapitaal wil terugkopen. Het inkoopprogramma heeft volgens Akzo een waarde van zo'n EUR 1,3 miljard.
Vorige week liet bestuursvoorzitter Toon Wilderbeek van Organon Biosciences tijdens een persbijeenkomst in Londen nog weten dat Organon in principe op dinsdag 27 maart naar de beurs van Euronext Amsterdam zou gaan en dat maandag 12 maart het prospectus zou worden uitgegeven.
08:38 Fortis Investments boekt 87 miljoen euro winst
09:45 TA AEX - lagere top?
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
16-01-2009 | AkzoNobel stoot non-stick coatings af |
|
|
27-11-2008 | AkzoNobel mikt op openingen in kapitaalmarkt |
|
|
13-11-2008 | AkzoNobel bouwt nieuwe fabriek in India |
|
|
29-10-2008 | Akzo boekt winstdaling 23 procent |
|
|
29-09-2008 | 'Aankondiging banenverlies AkzoNobel koude douche' |
|
|
29-09-2008 | AkzoNobel schort aandeleninkoopprogramma op |
|
|
11-09-2008 | AkzoNobel neemt Amerikaanse Soliant over |
|
|
02-07-2008 | Irak-affaire blijft Akzo Nobel achtervolgen |
|
|
11-06-2008 | AkzoNobel ontkomt aan kartelboete EC |
|
|
11-06-2008 | Tex Gunning hoofd Decorative Paints bij AkzoNobel |
|
|
02-06-2008 | 'Akkoord AkzoNobel over sluiting Britse vestiging' |
|
|
09-05-2008 | AkzoNobel versterkt Specialty Chemicals |
|
|
16-04-2008 | Friesland Bank: Akzo Nobel (stijgende trend) |
|
|
26-03-2008 | Arcadis tekent raamcontract met Akzo Nobel |
|
|
25-03-2008 | Akzo Nobel opent lager na winstwaarschuwing |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Akzo Nobel |
|
|
Download jaarverslag van Akzo Nobel |
| Huidge koers | |
| Akzo Nobel |
45,67
|
| -0,25% | |