(Novum/Betten) - De Amerikaanse bierbrouwer Anheuser-Busch heeft een distributieovereenkomst gesloten met Heineken in Colombia voor de import en distributie van Budweiser-bier. Dat heeft Anheuser-Busch vrijdag bekendgemaakt.
Naast de import en distributie, zal Heineken ook de lokale marketing voor het Budweiser-merk in Colombia voor zijn rekening nemen. Anheuser-Busch had sinds januari 2006, toen het Budweiser in het land lanceerde, een exlusieve importovereenkomst met supermarktketen Exito.
De overeenkomst met Heineken moet de populariteit van het biermerk vergroten nu de vraag naar internationaal premiumbier toeneemt. Sinds de introductie van het bier heeft Budweiser de verwachtingen in Colombia overstegen, aldus de Amerikaanse onderneming. Via het distributienetwerk van Heineken zal Budweiser onder andere terechtkomen bij restaurants, bars en slijterijen en supermarktketens. Eerder sloten de twee brouwers al licentieovereenkomsten voor het brouwen en distribueren van bier in Panama, Italië en Rusland.
15:22 Martinair verlaagt brandstoftoeslag met vijf euro
15:16 Homburg koopt vijf kantoorgebouwen in Nederland
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | Minder nettowinst geboekt door Heineken |
|
|
04-12-2008 | Heineken sluit brouwerij in Ierland |
|
|
22-10-2008 | Spaanse koning opent nieuwe brouwerij Heineken |
|
|
13-10-2008 | Schweppes Portugal koopt Joi van Heineken |
|
|
03-10-2008 | Heineken CEO: voorlopig rust op overnamefront |
|
|
02-09-2008 | Heineken benoemt nieuwe regiodirecteur |
|
|
27-08-2008 | Nettowinst Heineken 35 procent hoger |
|
|
22-08-2008 | Heineken verhoogt synergievoordelen S&N |
|
|
21-08-2008 | Heineken krijgt goedkeuring overname Eichhof |
|
|
31-07-2008 | 'Heineken overweegt overname Krombacher' |
|
|
16-07-2008 | Heineken benoemt nieuwe directeur in Rusland |
|
|
07-07-2008 | Heineken moet winst S&N bijstellen |
|
|
04-07-2008 | Heineken bezit 96,5 procent Eichhof Getränke |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
30-05-2008 | Heineken reorganiseert in Frankrijk |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Heineken |
|
|
Download jaarverslag van Heineken |
| Huidge koers | |
| Heineken |
36,22
|
| -1% | |