(Novum/Betten) - Vakbond FNV Bondgenoten zegt een plan te hebben gemaakt voor 'duurzame werkgelegenheid' bij Unilever. De vakbond houdt donderdag bij het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam een bijeenkomst waar het de hoofdlijnen van de plannen presenteert.
Volgens de bond laat Unilever niet zien dat het bedrijf de Nederlandse bedrijfsonderdelen op de kaart wil houden. "Wij gaan dat niet afwachten, maar komen gewoon zelf met een visie zodat wij het initiatief houden", zo stelt bestuurder Lucas Vermaat van de vakbond. Unilever presenteert donderdag de resultaten over 2006.
De bond heeft dinsdag in een conferentie van het Unilever-personeel een begin gemaakt met het ontwikkelen van het plan. Half april volgt een uitgewerkt plan.
16:40 ABN Amro Beurstrends middageditie
18:09 Amerikaanse voorraden ruwe olie dalen onverwacht
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |