(Novum/Betten) - De Europese Commissie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van Akzo Nobel bij kartelvorming in de calciumcarbide-sector. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf donderdagavond tegen Betten.
"Er wordt een onderzoek verricht bij een dochter van Akzo in Zweden", zo stelt de zegsvrouw. "We verlenen onze medewerking hieraan en doen verder geen uitspraken."
18:56 Nieuwe president ABN Amro Amerika
19:51 Europese beurzen overwegend lager de dag uit
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
16-01-2009 | AkzoNobel stoot non-stick coatings af |
|
|
27-11-2008 | AkzoNobel mikt op openingen in kapitaalmarkt |
|
|
13-11-2008 | AkzoNobel bouwt nieuwe fabriek in India |
|
|
29-10-2008 | Akzo boekt winstdaling 23 procent |
|
|
29-09-2008 | 'Aankondiging banenverlies AkzoNobel koude douche' |
|
|
29-09-2008 | AkzoNobel schort aandeleninkoopprogramma op |
|
|
11-09-2008 | AkzoNobel neemt Amerikaanse Soliant over |
|
|
02-07-2008 | Irak-affaire blijft Akzo Nobel achtervolgen |
|
|
11-06-2008 | AkzoNobel ontkomt aan kartelboete EC |
|
|
11-06-2008 | Tex Gunning hoofd Decorative Paints bij AkzoNobel |
|
|
02-06-2008 | 'Akkoord AkzoNobel over sluiting Britse vestiging' |
|
|
09-05-2008 | AkzoNobel versterkt Specialty Chemicals |
|
|
16-04-2008 | Friesland Bank: Akzo Nobel (stijgende trend) |
|
|
26-03-2008 | Arcadis tekent raamcontract met Akzo Nobel |
|
|
25-03-2008 | Akzo Nobel opent lager na winstwaarschuwing |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Akzo Nobel |
|
|
Download jaarverslag van Akzo Nobel |
| Huidge koers | |
| Akzo Nobel |
45,67
|
| -0,25% | |