(Novum/Betten) - Ahold is donderdag 3,4% hoger gesloten. In de markt gaat het gerucht dat private equity investeerder KKR een bod van EUR 9,50 zou willen uitbrengen op Ahold. Ahold wilde niet op het gerucht reageren en KKR was niet bereikbaar voor commentaar.
Dit zou een overnamepremie betekenen van 16,4% ten opzichte van de slotkoers van donderdag op EUR 8,16.
Op 1 februari ging al het gerucht dat KKR en supermarktconcern Tesco een bod willen uitbrengen op Ahold.
De omzet bedroeg donderdag 33.622.692 stukken bij een tiendaags gemiddelde van 16.310.274.
16:23 ABN Amro Beurstrends middageditie
19:17 AEX wint opnieuw terrein
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | AllianceBernstein verkleint belang in Ahold |
|
|
16-01-2009 | Marktaandeel Albert Heijn gegroeid |
|
|
08-01-2009 | Deloitte wint slag Ahold-zaak |
|
|
16-12-2008 | FNV overweegt juridische stappen tegen AH |
|
|
20-11-2008 | Nettowinst Ahold omlaag |
|
|
19-11-2008 | Sobi wil straf Deloitte-voorzitter in Ahold-zaak |
|
|
17-11-2008 | Randstad-CEO voorgedragen als lid van RvC Ahold |
|
|
24-10-2008 | Omzet Ahold in de lift door activiteiten in VS |
|
|
28-08-2008 | Ahold: marges onder druk, herhaalt verwachtingen |
|
|
01-08-2008 | 'Ahold heeft recht op nog meer supers C1000' |
|
|
01-08-2008 | Lage dollar drukt omzet Ahold |
|
|
10-07-2008 | Lawrence Benjamin nieuw lid Raad van Bestuur Ahold |
|
|
30-06-2008 | Ahold rondt verkoop Schuitema-belang af |
|
|
06-06-2008 | Ahold boekt EUR 221 miljoen winst |
|
|
05-06-2008 | Sterke cijfers AH tenietgedaan door haperende markt |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Ahold |
|
|
Download jaarverslag van Ahold |
| Huidge koers | |
| Ahold |
9,23
|
| -0,61% | |