(Novum/Betten) - Heineken heeft Asia Pacific Breweries (APB), waarin het een 42%-belang heeft, gedagvaard. Dat meldt de Aziatische brouwer dinsdag. Ook de andere partner in de joint venture, Fraser and Neave, heeft een dagvaarding van Heineken ontvangen. Aanleiding voor de juridische stappen zou de benoeming van APB's regiodirecteur voor China zijn.
Het Nederlandse bierconcern stelt dat het recht heeft om de regiodirecteur te benoemen. Volgens een de Singaporese krant The Straits Times wil Heineken voorkomen dat Fraser & Neave en APB een nieuwe directeur aanstellen.
Heineken heeft het hooggerechtshof in Singapore gevraagd om een uitspraak te doen over 'de interpretatie van bepaalde documenten', meldt APB. De zaak is deels gehoord op 22 en 24 augustus en is verdaagd tot 29 en 30 november. De uitkomst van de procedure zal geen 'materiële impact' hebben op de financiële prestatie van APB, stelt de Aziatische brouwer.
11:24 Aziatische beurzen rood de dag uit
12:37 OESO: Nederlandse economie groeit rond 3 procent
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | Minder nettowinst geboekt door Heineken |
|
|
04-12-2008 | Heineken sluit brouwerij in Ierland |
|
|
22-10-2008 | Spaanse koning opent nieuwe brouwerij Heineken |
|
|
13-10-2008 | Schweppes Portugal koopt Joi van Heineken |
|
|
03-10-2008 | Heineken CEO: voorlopig rust op overnamefront |
|
|
02-09-2008 | Heineken benoemt nieuwe regiodirecteur |
|
|
27-08-2008 | Nettowinst Heineken 35 procent hoger |
|
|
22-08-2008 | Heineken verhoogt synergievoordelen S&N |
|
|
21-08-2008 | Heineken krijgt goedkeuring overname Eichhof |
|
|
31-07-2008 | 'Heineken overweegt overname Krombacher' |
|
|
16-07-2008 | Heineken benoemt nieuwe directeur in Rusland |
|
|
07-07-2008 | Heineken moet winst S&N bijstellen |
|
|
04-07-2008 | Heineken bezit 96,5 procent Eichhof Getränke |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
30-05-2008 | Heineken reorganiseert in Frankrijk |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Heineken |
|
|
Download jaarverslag van Heineken |
| Huidge koers | |
| Heineken |
36,22
|
| -1% | |