(Novum/Betten) - ING DiBa, een onderdeel van ING Direct, verkoopt Degussa Bank aan een groep Duitse investeerders, bestaande uit MM Warburg & Co en diverse andere private partijen. ING lijdt daarbij een boekhoudkundig verlies van EUR 15 miljoen, dat in het vierde kwartaal van 2006 zal worden genomen.
ING verkoopt de Duitse bank omdat dit onderdeel niet binnen de strategie van internetbank ING Direct past. Daarnaast wil de bank kapitaal vrijmaken om het in te zetten om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.
Met de verkoop valt EUR 120 miljoen vrij aan Tier I kapitaal waardoor de Tier I kapitaalratio met 4 basispunten stijgt.
14:10 Boliviaanse president ziet samenwerking met Shell
15:24 ABP verhoogt pensioenuitkeringen met 2,8 procent
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |