Ahold heeft vandaag nieuwe plannen en financiële doelstellingen bekendgemaakt die voortvloeien uit de Retail Review, welke in mei van dit jaar van start ging. De bekendgemaakte plannen zijn gericht op het versnellen van de identieke omzetgroei, het verbeteren van de winstgevendheid, en het versterken van het fundament van de onderneming voor toekomstige expansie met het oog op waardevermeerdering voor aandeelhouders.
De nieuwe plannen richten zich op de kernretailactiviteiten van Ahold in de Verenigde Staten en Europa, de voortgaande implementatie van de herpositioneringsprogramma's en het verlagen van de operationele kosten met EUR 500 miljoen voor het einde van 2009. Het bedrijf heeft ook bekendgemaakt dat een Chief Operating Officer voor de Verenigde Staten en een Chief Operating Officer voor Europa worden aangesteld om leiding te geven aan zijn geherstructureerde continentale organisaties.
14:37 Jeronimo Martins in gesprek met Ahold
15:05 Abbott neemt Kos Pharmaceuticals over
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | AllianceBernstein verkleint belang in Ahold |
|
|
16-01-2009 | Marktaandeel Albert Heijn gegroeid |
|
|
08-01-2009 | Deloitte wint slag Ahold-zaak |
|
|
16-12-2008 | FNV overweegt juridische stappen tegen AH |
|
|
20-11-2008 | Nettowinst Ahold omlaag |
|
|
19-11-2008 | Sobi wil straf Deloitte-voorzitter in Ahold-zaak |
|
|
17-11-2008 | Randstad-CEO voorgedragen als lid van RvC Ahold |
|
|
24-10-2008 | Omzet Ahold in de lift door activiteiten in VS |
|
|
28-08-2008 | Ahold: marges onder druk, herhaalt verwachtingen |
|
|
01-08-2008 | 'Ahold heeft recht op nog meer supers C1000' |
|
|
01-08-2008 | Lage dollar drukt omzet Ahold |
|
|
10-07-2008 | Lawrence Benjamin nieuw lid Raad van Bestuur Ahold |
|
|
30-06-2008 | Ahold rondt verkoop Schuitema-belang af |
|
|
06-06-2008 | Ahold boekt EUR 221 miljoen winst |
|
|
05-06-2008 | Sterke cijfers AH tenietgedaan door haperende markt |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Ahold |
|
|
Download jaarverslag van Ahold |
| Huidge koers | |
| Ahold |
9,23
|
| -0,61% | |