(Novum/Betten) - Unilever wil 250 miljoen euro extra teruggeven aan aandeelhouders, bovenop de oorspronkelijk geplande EUR 500 miljoen voor inkoop van eigen aandelen. Het bedrijf wil dit doen in de vorm van een eenmalig extra dividend van EUR 750 miljoen.
"De verkoop van onze diepvriesactiviteiten zal naar verwachting binnenkort zijn afgerond, voor een prijs die aan de bovenkant van onze verwachtingen ligt. We hebben geen significante overnames gedaan. Daarom hebben we besloten dit jaar EUR 250 miljoen extra terug te geven aan de aandeelhouders bovenop de oorspronkelijk geplande EUR 500 miljoen voor inkoop van eigen aandelen. De eenvoudigste manier om dit te doen is via een eenmalige dividenduitkering van EUR 750 miljoen, uit te betalen tegelijk met het normale interimdividend", aldus Unilever. Het interimdividend is vastgesteld op EUR 0,23.
Daarnaast heeft het bedrijf voor de toekomst een aandeleninkoopprogramma gepland van EUR 1,5 miljard, te beginnen in 2007.
09:23 Univar boekt twintig procent meer winst
09:43 TenCate verwacht nettowinst van 75 miljoen euro
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |