(Novum/Betten) - Unilever gaat in de Verenigde Staten een deel van zijn kantoren samenvoegen. Dat heeft het voedings- en levensmiddelenconcern woensdag bekendgemaakt. De herstructurering is onderdeel van het plan om de Amerikaanse activiteiten te versterken en zo de concurrentie beter het hoofd te bieden.
De reorganisatie, die eind 2007 zal aanvangen en naar verwachting ergens in 2008 zal zijn afgerond, heeft betrekking op meer dan achthonderd werknemers in Connecticut en Illinois. Een deel van hen wordt overgeplaatst binnen het bedrijf.
Door de veranderingen worden de kantoren in de VS gecentraliseerd in twee primaire locaties aan de oostkust. Hierdoor wordt het kantoor in Greenwich, Connecticut, gesloten.
Ook wordt de onderzoeks- en ontwikkelingslocatie in Rolling Maedows, Illinois, gesloten. De regionale technologiecentra voor deodorant en haarproducten worden verplaatst naar het Unilever-kantoor in Trumbull.
15:18 AEX komt nauwelijks van zijn plek
17:41 Voorraden ruwe olie en benzine VS dalen
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |