(Novum/Betten) - Ahold, moederbedrijf van onder meer Albert Heijn en Stop & Shop, verkoopt achttien Tops-supermarkten aan Giant Eagle. Dat schrijft het detailhandelsconcern op zijn website. Een verkoopsom wilde een Ahold-woordvoerder desgevraagd niet onthullen.
Ahold zette in juli van dit jaar 46 supermarkten van de keten Tops in het noordoosten van de Amerikaanse staat Ohio in de etalage. Het concern beschouwt deze regio niet langer tot een kerngebied voor Tops. De keten, onderdeel van de 'Arena' Giant-Carlisle/Tops, is vooral actief in New York en Pennsylvania.
Ahold verwacht de verkoop van de achttien winkels aan Giant Eagle in het vierde kwartaal van dit jaar af te ronden.
14:11 ABN Amro wijzigt hypotheekrente
14:57 Opec verlaagt productie met 1 miljoen vaten per dag
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | AllianceBernstein verkleint belang in Ahold |
|
|
16-01-2009 | Marktaandeel Albert Heijn gegroeid |
|
|
08-01-2009 | Deloitte wint slag Ahold-zaak |
|
|
16-12-2008 | FNV overweegt juridische stappen tegen AH |
|
|
20-11-2008 | Nettowinst Ahold omlaag |
|
|
19-11-2008 | Sobi wil straf Deloitte-voorzitter in Ahold-zaak |
|
|
17-11-2008 | Randstad-CEO voorgedragen als lid van RvC Ahold |
|
|
24-10-2008 | Omzet Ahold in de lift door activiteiten in VS |
|
|
28-08-2008 | Ahold: marges onder druk, herhaalt verwachtingen |
|
|
01-08-2008 | 'Ahold heeft recht op nog meer supers C1000' |
|
|
01-08-2008 | Lage dollar drukt omzet Ahold |
|
|
10-07-2008 | Lawrence Benjamin nieuw lid Raad van Bestuur Ahold |
|
|
30-06-2008 | Ahold rondt verkoop Schuitema-belang af |
|
|
06-06-2008 | Ahold boekt EUR 221 miljoen winst |
|
|
05-06-2008 | Sterke cijfers AH tenietgedaan door haperende markt |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Ahold |
|
|
Download jaarverslag van Ahold |
| Huidge koers | |
| Ahold |
9,23
|
| -0,61% | |