(Novum/Betten) - ABN Amro wijzigt met ingang van donderdag 12 oktober 2006 de rentetarieven voor hypotheken, als gevolg van 'ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt'. Dat heeft de bank woensdag bekendgemaakt.
De variabele rente en de 1, 2 en 3 jaars vaste rente wordt 0,2% verhoogd. De renteperioden 5 tot en met 30 jaar vast worden met 0,1% verlaagd.
14:03 Visa herstructureert voor beursgang
14:10 Ahold verkoopt achttien winkels aan Giant Eagle
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
19-01-2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies |
|
|
29-12-2008 | Fortis Bank draagt aandelen ABN over aan Staat |
|
|
18-12-2008 | 'ABN en Fortis pas fuseren na oplossing verkoop' |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
25-11-2008 | Bos vreest geen claims in onderzoek Fortis |
|
|
21-11-2008 | 'ABN Amro en Fortis worden afzonderlijk verkocht' |
|
|
31-10-2008 | Delta Lloyd stelt verkoop belang ABN Amro uit |
|
|
27-10-2008 | OR wil fusie Fortis-Nederland met ABN |
|
|
20-10-2008 | DNB stelt besluit verkoop delen ABN Amro uit |
|
|
06-10-2008 | 'Vraagtekens bij nationalisatie Fortis' |
|
|
02-10-2008 | ABN Amro ziet halfjaarwinst licht stijgen |
|
|
01-10-2008 | Deutsche Bank mag onderdelen ABN Amro overnemen |
|
|
29-09-2008 | ING wil ABN Amro niet overnemen van Fortis |
|
|
29-09-2008 | Fortis: afstoten ABN Amro was eigen besluit |
|
|
26-08-2008 | Taiwan wil ABN Amro als getuige |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Abn amro |
|
|
Download jaarverslag van Abn amro |