Amsterdam, 30 december 2005 - Ahold heeft vandaag het bedrag van de herstructurerings- en gerelateerde lasten bekendgemaakt dat door haar dochtermaatschappij U.S. Foodservice naar verwachting in het vierde kwartaal van 2005 zal worden geboekt naar aanleiding van de op 29 november 2005 bekendgemaakte lange-termijnstrategie voor U.S. Foodservice.
De lasten zullen naar verwachting tussen USD 50 miljoen en USD 60 miljoen bedragen, en hebben betrekking op plannen om het personeelsbestand te reduceren, verwachte waardeverminderingen van activa, huur- en leasekosten in verband met de geplande sluiting van een aantal gebouwen, de beëindiging van contractuele verplichtingen en diverse andere lasten. Door de personeelsreductie zullen bij de vestigingen van de onderneming door de hele Verenigde Staten per saldo in totaal bijna 700 functies komen te vervallen, waarvan circa 500 beheersfuncties.
00:00 Iets meer banen
00:00 Numico rondt acquisitie van EAC Nutrition succesvol af
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | AllianceBernstein verkleint belang in Ahold |
|
|
16-01-2009 | Marktaandeel Albert Heijn gegroeid |
|
|
08-01-2009 | Deloitte wint slag Ahold-zaak |
|
|
16-12-2008 | FNV overweegt juridische stappen tegen AH |
|
|
20-11-2008 | Nettowinst Ahold omlaag |
|
|
19-11-2008 | Sobi wil straf Deloitte-voorzitter in Ahold-zaak |
|
|
17-11-2008 | Randstad-CEO voorgedragen als lid van RvC Ahold |
|
|
24-10-2008 | Omzet Ahold in de lift door activiteiten in VS |
|
|
28-08-2008 | Ahold: marges onder druk, herhaalt verwachtingen |
|
|
01-08-2008 | 'Ahold heeft recht op nog meer supers C1000' |
|
|
01-08-2008 | Lage dollar drukt omzet Ahold |
|
|
10-07-2008 | Lawrence Benjamin nieuw lid Raad van Bestuur Ahold |
|
|
30-06-2008 | Ahold rondt verkoop Schuitema-belang af |
|
|
06-06-2008 | Ahold boekt EUR 221 miljoen winst |
|
|
05-06-2008 | Sterke cijfers AH tenietgedaan door haperende markt |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Ahold |
|
|
Download jaarverslag van Ahold |
| Huidge koers | |
| Ahold |
9,23
|
| -0,61% | |