(Novum/Betten) - Unilever gaat meer banen schrappen bij het senior management om zo de efficiency binnen het bedrijf te verbeteren. Dat schrijft de Sunday Telegraph.
Bestuursvoorzitter Patrick Cescau heeft sinds zijn aantreden in september 2004 al vijfhonderd hogere functies geschrapt om de bureaucratie bij het voedings- en levensmiddelenbedrijf aan te pakken.
Volgens de Sunday Telegraph hebben bestuurders dicht bij de onderneming vorige week gewaarschuwd dat er 'vrijwel zeker meer banenreducties aan komen' onder de 1.300 senior managers.
Toen Cescau de leiding kreeg over Unilever liet hij weten de afstand tussen het topmanagement en de markt te willen verkleinen. Hij gaf hierbij geen doelstelling af voor het aantal banen dat zou verdwijnen.
Unilever bracht vorige week cijfers naar buiten die de markt niet konden bekoren. Hoewel de autonome omzetgroei in het afgelopen kwartaal uitkwam op 3,9%, viel de operationele marge van 14% volgens analisten tegen.
08:35 Olieprijs stijgt fors na sluiting olieveld Alaska
09:15 Numico publiceert Duurzaamheidsverslag 2005/2006
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |