Het bedrijfsresultaat van ABN Amro is in eerste halfjaar met 26,7% gestegen als gevolg van consolidatie van Banca Antonveneta, forse batengroei in alle BU's en verkoopwinst op K&H Bank.
De operationele baten stegen (+14,5% exclusief, +23.7% inclusief Banca Antonveneta) vooral onder invloed van de groeimarkten Latijns-Amerika (+49,2%) en Azië (+30,0%)
Banca Antonveneta heeft haar resultaat in het tweede kwartaal met 17,2% zien stijgen ten opzichte van het eerste kwartaal (exclusief de impact van verslaggevingsregels inzake overnames)
Hoewel ABN Amro met haar met kostenbesparingsprogramma's goed op koers ligt, blijft verbetering van de efficiencyratio een absolute prioriteit.
ABN Amro heeft haar interim dividend voor 2006 verhoogd met 5 cent naar 55 eurocent.
18:08 ASMI grote winnaar op Damrak
22:19 Indices Wall Street maken pas op de plaats
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
19-01-2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies |
|
|
29-12-2008 | Fortis Bank draagt aandelen ABN over aan Staat |
|
|
18-12-2008 | 'ABN en Fortis pas fuseren na oplossing verkoop' |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
25-11-2008 | Bos vreest geen claims in onderzoek Fortis |
|
|
21-11-2008 | 'ABN Amro en Fortis worden afzonderlijk verkocht' |
|
|
31-10-2008 | Delta Lloyd stelt verkoop belang ABN Amro uit |
|
|
27-10-2008 | OR wil fusie Fortis-Nederland met ABN |
|
|
20-10-2008 | DNB stelt besluit verkoop delen ABN Amro uit |
|
|
06-10-2008 | 'Vraagtekens bij nationalisatie Fortis' |
|
|
02-10-2008 | ABN Amro ziet halfjaarwinst licht stijgen |
|
|
01-10-2008 | Deutsche Bank mag onderdelen ABN Amro overnemen |
|
|
29-09-2008 | ING wil ABN Amro niet overnemen van Fortis |
|
|
29-09-2008 | Fortis: afstoten ABN Amro was eigen besluit |
|
|
26-08-2008 | Taiwan wil ABN Amro als getuige |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Abn amro |
|
|
Download jaarverslag van Abn amro |
| Dossier: Abn amro (Halfjaar 2006) |