Als gevolg van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt verhoogt ABN AMRO met ingang van dinsdag 4 juli 2006 de hypotheektarieven met de volgende percentages:
| variabel en bufferrente | + 0,2 % | |
| 1 jaar | + 0,2 % | |
| 2 jaar | + 0,2 % | |
| 3 jaar | + 0,2 % | |
| 5 jaar | + 0,2 % | |
| 6 jaar | + 0,2 % | |
| 7 jaar | + 0,2 % | |
| 10 jaar | + 0,2 % | |
| 12 jaar | + 0,2 % | |
| 15 jaar | + 0,1 % | |
| 17 jaar | + 0,1 % | |
| 20 jaar | + 0,1 % | |
| 25 jaar | + 0,1 % | |
| 30 jaar | + 0,1 % |
18:15 Wall Street eindigt licht hoger op kalme beurs
19:25 Verzekeraars sluiten 2005 positief af. Toekomst blijft onzeker
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
19-01-2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies |
|
|
29-12-2008 | Fortis Bank draagt aandelen ABN over aan Staat |
|
|
18-12-2008 | 'ABN en Fortis pas fuseren na oplossing verkoop' |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
25-11-2008 | Bos vreest geen claims in onderzoek Fortis |
|
|
21-11-2008 | 'ABN Amro en Fortis worden afzonderlijk verkocht' |
|
|
31-10-2008 | Delta Lloyd stelt verkoop belang ABN Amro uit |
|
|
27-10-2008 | OR wil fusie Fortis-Nederland met ABN |
|
|
20-10-2008 | DNB stelt besluit verkoop delen ABN Amro uit |
|
|
06-10-2008 | 'Vraagtekens bij nationalisatie Fortis' |
|
|
02-10-2008 | ABN Amro ziet halfjaarwinst licht stijgen |
|
|
01-10-2008 | Deutsche Bank mag onderdelen ABN Amro overnemen |
|
|
29-09-2008 | ING wil ABN Amro niet overnemen van Fortis |
|
|
29-09-2008 | Fortis: afstoten ABN Amro was eigen besluit |
|
|
26-08-2008 | Taiwan wil ABN Amro als getuige |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Abn amro |
|
|
Download jaarverslag van Abn amro |