(Novum/Betten) - KPN, de grootste aanbieder van telefonie in Nederland, laat zijn internationale wholesale-spraakdiensten fuseren met het Amerikaanse bedrijf iBasis in ruil voor een meerderheidsbelang in de combinatie.
KPN brengt dochteronderneming KPN Global Carrier Services onder in iBasis en betaalt USD 55 miljoen in contanten en krijgt hiervoor in ruil zo'n 40 miljoen aandelen iBasis, ofwel 51% van het uitstaande aandelenkapitaal.
Door de transactie wordt iBasis één van de vijf grootste aanbieders op het gebied van wholesale-spraakdiensten ter wereld, met in 2005 een pro forma omzet van USD 1,1 miljard en meer dan 15 miljard belminuten.
Aandeelhouders die voor het afsluiten van de transactie geregistreerd staan als iBasis-aandeelhouders krijgen direct na het afronden van de transactie USD 113 miljoen dividend. De transactie, waarvoor de gebruikelijke afrondingsvoorwaarden gelden, inclusief de wettelijke toestemming en die van de aandeelhouders van iBasis, zal naar verwachting voor eind 2006 zijn afgerond.
09:21 Hennes & Mauritz boekt meer winst
12:29 Endemol noemt prijs 14 euro per aandeel 'fair'
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
17-02-2009 | Dochter KPN: voorbereid op verslechtering |
|
|
28-01-2009 | KPN geeft euro-obligatielening uit |
|
|
27-01-2009 | KPN haalt doelstellingen voor 2008 |
|
|
23-01-2009 | Flinke winstdaling verwacht voor KPN |
|
|
20-01-2009 | 'Opta lekt bedrijfsgeheimen KPN' |
|
|
08-01-2009 | 'KPN zet investering in België in de ijskast' |
|
|
05-12-2008 | Onderzoekers Fortis en KPNQwest benoemd |
|
|
24-11-2008 | OPTA: tariefplafond voor glasvezelnetwerken KPN |
|
|
20-11-2008 | KPN sluit overname O2 Duitsland niet uit |
|
|
19-11-2008 | KPN: Frans MVNO van start in eerste kwartaal 2009 |
|
|
19-11-2008 | KPN start met aandeleninkoopprogramma 2009 |
|
|
23-10-2008 | KPN verkoopt vastgoed in Utrecht en Eindhoven |
|
|
23-10-2008 | KPN koopt Debitel Nederland |
|
|
22-10-2008 | KPN: verkoop Getronics-onderdelen vertraagd |
|
|
17-10-2008 | KPN krijgt boete van 1,5 miljoen euro |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over KPN |
|
|
Download jaarverslag van KPN |
| Huidge koers | |
| KPN |
11,63
|
| 0,17% | |