(Novum/Dow Jones) - ING Groep nv verwacht EUR2 miljard tot EUR3 miljard op te halen met de verkoop van onderdelen. Dit zegt de nieuwe bestuursvoorzitter, Jan Hommen, maandag tijdens een telefonische toelichting op de resulten over het vierde kwartaal.
"We kunnen mogelijk in het eerste kwartaal al wat onderdelen verkopen en dan langzamerhand andere onderdelen van de hand doen, dit zou tot 2010 kunnen duren", aldus Hommen.
De nieuwe bestuursvoorzitter wilde niet aangeven welke onderdelen ING precies gaat verkopen.
De financiële dienstverlener wil zich richten op activiteiten en regio's waar het een sterke positie heeft die op de lange termijn houdbaar is.
ING maakte vanochtend bekend dat het over geheel 2008 een aanzienlijk nettoverlies zal boeken. Om kosten te besparen zal de bank in 2009 7.000 arbeidsplaatsen schrappen. Daarnaast stapt bestuursvoorzitter Michel Tilmant per direct op en staat de Nederlandse staat garant voor de portefeuille met problematische Alt-A hypotheken.
12:39 Bedrijfsleven verwacht snel herstel economie
14:03 Hunter Douglas schrapt tachtig banen in Rotterdam
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |