(Novum/Dow Jones) - ING Groep nv heeft maandag aangekondigd dat het meerdere onderdelen heeft aangemerkt voor desinvesteringen, nu de bank, die onder financiële druk staat, heeft besloten zijn focus te leggen op activiteiten en geografische gebieden waar het al een sterke positie heeft.
"We bevinden ons momenteel in een proces van het heroverwegen van verschillende opties voor desinvesteringen", zei Jan Hommen, die Michel Tilmant zal opvolgen als chief financial officer (CEO) van ING, maandag tegen verslaggevers.
Maandagochtend kondigde ING aan dat het over geheel 2008 een nettoverlies van EUR1 miljard in de boeken verwacht te moeten schrijven. De bank heeft besloten om in 2009 7.000 arbeidsplaatsen te schrappen om kosten te besparen. Daarnaast maakte de bank het aftreden van Tilmant bekend.
08:43 Philips verwacht moeilijk jaar
09:31 Imtech verwerft voor zestig miljoen aan orders
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |