(Novum/Dow Jones) - Het Irakese ministerie van Gezondheid heeft dinsdag een waarschuwing uitgegeven tegen het gebruik van een populair merk tandpasta, Signal 2. Deze tandpasta wordt gemaakt door Unilever en zou de chemische stof diethylene glycol bevatten. De chemische stof wordt ook gebruikt voor antivries bij auto's.
"Na controle bleek dat de tandpasta diethylene glycol bevat. De stof is giftig bij doorslikking", stelt de Irakese regering.
Een woordvoerder in Parijs zegt dat de tandpasta geen diethylene glycol bevat. "Unilever gebruikt deze stof niet, waarschijnlijk gaat het om een namaak tandpasta. Onze standaard ligt overal ter wereld even hoog", aldus de woordvoerder.
Signal 2 wordt in Europa en het Midden-Oosten verkocht. In Frankrijk wordt het echter niet geproduceerd en verkocht.
Diethylene glycol werd twee jaar geleden gevonden in tandpasta en hoestsiroop in Zuid-Amerika en dit leidde tot enkele tientallen doden.
21:16 Air France-KLM neemt mogelijk een belang in SAS
21:06 Europa sluit lager door zorgen over banksector
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |