(Novum) - De directie van Alitalia heeft het bod van Air France-KLM op een belang in het bedrijf goedgekeurd. Dat zegt een anonieme bron maandag.
Een andere bron meldde vrijdag dat Air France-KLM akkoord was gegaan met de aankoop van een belang van 25% in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij. Er zou meer dan EUR300 miljoen met de transactie gemoeid zijn.
Het lang verwachte bod van Air France-KLM, de luchtvaartmaatschappij met de hoogste omzet in 2008, werd volgens de bron goedgekeurd nadat concurrent Lufthansa besloot geen bod uit te brengen op een belang in Alitalia.
18:37 AEX sluit lager, markt vreest cijfers
19:00 Europese beurzen sluiten lager
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
13-02-2009 | Air France-KLM boekt verlies |
|
|
13-02-2009 | 'Air France-KLM wil tot 2000 banen schrappen' |
|
|
10-02-2009 | 'Samenwerking AF-KLM en China Southern bijna klaar' |
|
|
09-02-2009 | Daling van passagiersaantal Air France-KLM |
|
|
05-02-2009 | Air France, KLM en WestJet gaan samenwerken |
|
|
21-01-2009 | Air France-KLM lijdt verlies van 200 miljoen |
|
|
21-01-2009 | VEB dagvaardt KLM voor marktconform dividend |
|
|
20-01-2009 | Negatief operationeel resultaat Air France-KLM |
|
|
13-01-2009 | Air France-KLM neemt mogelijk een belang in SAS |
|
|
13-01-2009 | Air France-KLM: samenwerking goed voor Alitalia |
|
|
12-01-2009 | 'Alitalia akkoord met bod Air France-KLM' |
|
|
08-01-2009 | Air France-KLM ziet passagiersvervoer stijgen |
|
|
23-12-2008 | 'Air France-KLM in zee met Alitalia' |
|
|
17-12-2008 | Air France-KLM mag Martinair overnemen |
|
|
12-12-2008 | Zakendochters Air France-KLM samen |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Air France - KLM |
|
|
Download jaarverslag van Air France - KLM |
| Huidge koers | |
| Airfrance - KLM |
11,43
|
| -0,7% | |