(Novum/Dow Jones) - Analisten van ING Wholesale Banking verwachten dat de Europese beurzen in het eerste kwartaal van 2009 een dieptepunt bereiken en vanaf het tweede kwartaal een begin zullen maken met een herstel. "Rond het vierde kwartaal zal de markt dan terugkeren naar zijn huidige niveaus", aldus de analisten.
Zij raden beleggers aan zich te richten op defensieve en vroegcyclische sectoren, zoals media en detailhandel, en niet op sectoren die zijn gerelateerd aan grondstoffen. Ook vinden ze het nog te vroeg om in de financiële dienstverleners te stappen.
15:42 CEO Logica Nederland Schuyt stapt op
18:13 AEX sluit week negatief af
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |