(Novum/Dow Jones) - Shell Gas & Power Developments bv en Essent onderzoeken de haalbaarheid van de bouw van een CO2-arme elektriciteitscentrale. Daartoe hebben beide partijen maandag een intentieverklaring getekend.
Uitgangspunt voor de centrale is dat de CO2 die vrijkomt grotendeels zal worden afgevangen, getransporteerd en ondergronds opgeslagen.
Uitstoot van het broeikasgas CO2 wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de klimaatverandering.
09:57 'Risico op lage verkoopprijs Reed Elsevier'
11:27 BNP Paribas: koopvoorwaarden Fortis bindend
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
29-01-2009 | Shell: oliemarkt net zo moeilijk als begin eeuw |
|
|
29-01-2009 | Shell lijdt verlies in vierde kwartaal |
|
|
20-01-2009 | RWE-chef noemt prijs voor Essent 'gepast' |
|
|
14-01-2009 | 'Dividend Shell veilig' |
|
|
08-01-2009 | 'Essent kiest voor Duits RWE' |
|
|
29-12-2008 | Essent Netwerk zelfstandig verder als Enexis |
|
|
29-12-2008 | Essent Netwerkbeheer door het leven als Enexis |
|
|
23-12-2008 | 'Shell en Petronas willen Fenosa Gas kopen' |
|
|
16-12-2008 | Heropening benzine-onderdeel Pernis heroverwogen |
|
|
08-12-2008 | Shell en Essent bestuderen bouw CO2-arme centrale |
|
|
08-12-2008 | Shell en Essent bestuderen bouw CO2-arme centrale |
|
|
04-12-2008 | Shell benoemt nieuwe downstream director |
|
|
17-11-2008 | 'Tegenvaller voor Nuon en Essent' |
|
|
06-11-2008 | Winst van Shell in Amerika mogelijk meer belast |
|
|
05-11-2008 | Shell: force majeure in Nigeria na OPEC-besluit |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Royal Dutch Shell |
|
|
Meer informatie over Essent |
|
|
Download jaarverslag van Royal Dutch Shell |
|
|
Download jaarverslag van Essent |
| Huidge koers | |
| Royal Dutch Shell |
25,17
|
| 0,96% | |