(Novum/Dow Jones) - De Telegraaf Media Groep (TMG) gaat harder saneren dan tot dusver bekend. Dat stelt RTL-Z vrijdag op basis van bronnen.
De bronnen geven aan dat er geen 425 maar bijna 500 voltijdbanen gaan verdwijnen. Hieronder bevinden zich 150 journalisten van alle bij TMG aangesloten krantentitels. Dit zou neerkomen op 20% van het totaal.
In augustus werd nog aangekondigd dat TMG ten minste 425 voltijdsbanen zou schrappen. "Maar voortschrijdend inzicht leidt nu tot een aantal van bijna 500. Met de aangekondigde verkoop van de tijdschriftengroep verdwijnen nog eens 350 voltijdbanen", aldus RTL-Z. TMG zou de ontslagen later vrijdag bekendmaken. De reorganisatieplannen moeten nog worden besproken met bonden en ondernemingsraad. Volgende week vrijdag hoopt TMG dan een definitief plan te kunnen presenteren.
16:54 Amerikaans consumentenvertrouwen stijgt licht
18:28 AEX sluit hoger door steun zwaargewichten
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
17-02-2009 | TMG: Wakker Nederland journalistieke keus |
|
|
04-02-2009 | TMG schrapt minder banen bij De Telegraaf |
|
|
03-02-2009 | Telegraaf na afwijzing PCM: 'Case closed' |
|
|
16-01-2009 | Tweedy Browne reduceert belang in Telegraaf |
|
|
08-01-2009 | TMG zette minder om over 2008 |
|
|
02-12-2008 | Telegraaf Media Groep verkoopt activiteiten Zweden |
|
|
14-11-2008 | 'TMG gaat harder saneren dan bekend' |
|
|
05-11-2008 | Telegraaf niet op Berliner-formaat |
|
|
04-11-2008 | TMG verkleint productportfolio |
|
|
04-11-2008 | 'Strop dreigt voor Philips en Telegraaf' |
|
|
27-10-2008 | Telegraaf op Zondag gaat over op tabloid |
|
|
30-09-2008 | TMG ziet oplage Telegraaf licht stijgen |
|
|
22-09-2008 | TMG koopt huis-aan-huisbladenconcerns |
|
|
18-08-2008 | AD beticht Telegraaf van diefstal nieuws |
|
|
15-08-2008 | Positie CEO Swartjes van TMG onder druk |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Telegraaf Media Groep |
|
|
Download jaarverslag van Telegraaf Media Groep |
| Huidge koers | |
| Telegraaf Media Groep |
12,45
|
| -0,04% | |