(Novum/Dow Jones) - Imtech neemt de Duitse ICT-onderneming Neo GmbH over, zo meldt het bedrijf woensdag. Financiële details werden niet bekendgemaakt.
De overname zal direct bijdragen aan de winst per aandeel, stelt Imtech. Neo realiseerde in 2007 ruim EUR4 miljoen opbrengsten.
Het management van Neo blijft na de overname aan. Het bedrijf wordt geintegreerd in de Duitse ICT-divisie van Imtech, 'waarmee het ICT-portfolio van Imtech in Duitsland wordt versterkt'.
Neo is volgens Imtech een snelgroeiende, gecertificeerde SAP Service Partner die voor circa 100 middelgrote en grote Duitse opdrachtgevers in de industrie, consumentenmarkt en zorgsector SAP-applicaties realiseert.
Eerder dit jaar nam Imtech al ICT-ondernemingen over in de UK, België, Zwitserland, Oostenrijk met een totaal aan opbrengsten van nagenoeg EUR125 miljoen.
09:10 ING boekt nettoverlies in derde kwartaal 2008
08:26 Arcadis past winstverwachting 2008 aan
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
12-02-2009 | Imtech moderniseert gebouwen Deutsche Bank |
|
|
09-02-2009 | Imtech krijgt opdracht voor vliegveld Berlijn |
|
|
26-01-2009 | Imtech verwerft voor zestig miljoen aan orders |
|
|
17-12-2008 | Imtech krijgt miljoenenorder in Engeland |
|
|
01-12-2008 | Imtech krijgt goedkeuring voor overnames |
|
|
25-11-2008 | Imtech krijgt orders in Spanje |
|
|
12-11-2008 | Imtech neemt Duits ICT-bedrijf Neo over |
|
|
04-11-2008 | Imtech neemt Zweeds NVS Installation over |
|
|
23-09-2008 | Imtech krijgt orders van 40 miljoen euro |
|
|
18-09-2008 | Imtech krijgt grote opdrachten in Duitsland |
|
|
11-09-2008 | Imtech krijgt miljoenenorders voor marinevloten |
|
|
25-08-2008 | Europese orders voor Imtech |
|
|
16-07-2008 | Imtech neemt drie Belgische ICT-bedrijven over |
|
|
02-06-2008 | Imtech krijgt opdrachten in Nederland en Londen |
|
|
23-05-2008 | BAM, Ballast Nedam en Imtech bouwen Ministeries |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Imtech |
|
|
Download jaarverslag van Imtech |
| Huidge koers | |
| Imtech |
25,22
|
| -1,08% | |