(Novum/Dow Jones) - Het pensioenfonds van Unilever Nederland, Progress, stopt met direct beleggen in vastgoedprojecten en gaat voortaan indirect beleggen in participaties en aandelen van vastgoedondernemingen. Dat meldt Progress dinsdag nabeurs.
De reden voor de wijziging is dat de vastgoedportefeuille relatief klein is geworden ten opzichte van de markt. "De portefeuille is in omvang gelijk gebleven, maar de vastgoedmarkt is het afgelopen decennium groter geworden. Progress is nu geen grote partij meer, waardoor het minder interessant is geworden om direct in vastgoed te beleggen", licht de woordvoerder voor Progress toe. De vastgoedportefeuille maakt 15 procent uit van de gehele beleggingsportefeuille van Progress.
"De wijziging heeft niets te maken met de huidige situatie op de vastgoedmarkt of recente problemen bij pensioenfondsen", aldus de zegsman. "Voor de deelnemers aan het pensoenfonds verandert er dus niets."
De koerswijziging wordt de komende weken uitgewerkt en is gemeld aan de onderneminsraad en deelnemersraad van Progress.
18:24 AEX sluit licht hoger na wisselvallige dag
22:26 Wall Street sluit flink hoger
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |