(Novum/Dow Jones) - SNS Securities-analist Reinoud Bicker Caarten denkt dat de benoeming van Wim Pelsma als nieuwe operationele topman van Aalberts speculaties over een op handen zijnde vertrek van de huidige topman Aalberts aan zal wakkeren.
"Aalberts heeft herhaaldelijk aangegeven nog een aantal jaren aan te willen blijven, maar heeft nooit duidelijk gezegd wanneer hij af zal treden", aldus de analist. Bicker Caarten heeft een buy-advies en koersdoel van 18,50 euro op Aalberts.
Omstreeks 09.40 uur noteerde het aandeel 0,7% hoger op 9,74 euro, terwijl de Midkap met 1% stijgt.
22:51 Wall Street sluit hoger
10:19 Eureko neemt Russische verzekeraar Oranta over
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
12-09-2008 | Speculatie over vertrek Aalberts na benoeming |
|
|
12-09-2008 | Aalberts Industries benoemt Wim Pelsma tot COO |
|
|
15-02-2008 | Aalberts neemt Cotterlaz Components over |
|
|
11-02-2008 | Aalberts koopt het Duitse Duralloy |
|
|
04-09-2007 | Friesland Bank: Aalberts Industries (speculatief kopen) |
|
|
23-04-2007 | Aandelensplitsing Aalberts goedgekeurd |
|
|
03-04-2007 | Aalberts neemt Franse GSA/Garnier Groep over |
|
|
28-02-2007 | Aalberts boekt sterkste groei in 15 jaar |
|
|
13-02-2007 | Aalberts koopt Amerikaans Lasco |
|
|
04-01-2007 | Friesland Bank: Kopen Aalberts |
|
|
15-12-2006 | Aalberts in beroep tegen boete Europese Commissie |
|
|
27-09-2006 | Aalberts neemt Holmgrens in Zweden over |
|
|
20-09-2006 | Ruim 100 miljoen euro boete voor Aalberts Industries |
|
|
28-02-2006 | Aalberts verwacht verbetering omzetgroei |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Aalberts |
|
|
Download jaarverslag van Aalberts |
| Huidge koers | |
| Aalberts |
15,62
|
| -0,22% | |