(Novum/Dow Jones) - Reed Elsevier plc heeft potentiële kopers van zijn tijdschriftendivisie een lening moeten aanbieden om een veiling op gang te helpen van het onderdeel, dat titels als Farmers Weekly en Flight International voert en meer dan GBP1 miljard moet opbrengen. Dat stelt het Britse dagblad The Times donderdag, zonder bronnen te noemen.
Volgens het dagblad is het Brits-Nederlandse informatieconcern deze week begonnen met het rondzenden van geheimhoudingsovereenkomsten die geïnteresseerde partijen moeten tekenen, nadat het bedrijf erin slaagde voldoende leningen te organiseren die een potentiële koper zou kunnen gebruiken.
Reed Elsevier heeft banken echter niet kunnen overhalen om voldoende financiering te bieden om de overname aantrekkelijk te maken voor een private equity-partij, die veruit de meest waarschijnlijke koper is. Volgens de Britse krant is daarmee gedwongen om een eigen lening er bovenop te doen, om de overname aantrekkelijker te maken.
09:24 'Yahoo praat weer met Time Warner'
09:11 TomTom levert verkeersinfo in België
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
19-02-2009 | 'Problemen bij pensioenfonds Reed Elsevier' |
|
|
10-12-2008 | Reed Elsevier blaast verkoop RBI af |
|
|
08-12-2008 | TPG ziet af van koop Reed Business Information |
|
|
08-12-2008 | TPG ziet af van koop Reed Business Information |
|
|
08-12-2008 | 'Risico op lage verkoopprijs Reed Elsevier' |
|
|
08-12-2008 | 'Risico op lage verkoopprijs Reed Elsevier' |
|
|
12-11-2008 | Reed Elsevier verlengt lening Choicepoint |
|
|
12-11-2008 | Reed Elsevier verlengt lening Choicepoint |
|
|
28-10-2008 | 'Reed biedt meer financiering aan voor koper RBI' |
|
|
10-10-2008 | Reed Business haalt broekriem aan |
|
|
09-10-2008 | Reed Elsevier: desinvesteringsproces RBI op schema |
|
|
05-09-2008 | 'Ex-directie lid Reed wil bod doen op Reed' |
|
|
09-07-2008 | Verkoop Reed Business Information begint binnenkort |
|
|
09-07-2008 | Verkoop Reed Business Information begint binnenkort |
|
|
03-07-2008 | 'Reed biedt kopers tijdschriftendivisie lening aan' |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Reed Elsevier |
|
|
Meer informatie over Reed Elsevier |
|
|
Download jaarverslag van Reed Elsevier |
|
|
Download jaarverslag van Reed Elsevier |
| Huidge koers | |
| Reed Elsevier |
8,85
|
| 0,14% | |