(Novum/Dow Jones) - Unilever verkoopt zijn spijsolieactiviteiten in Ivoorkust en doet ook zijn belang in de lokale palmolieplantages Palmci en PHCI van de hand. Dit maakt het levensmiddelenconcern donderdag bekend zonder daarbij financiële details te geven.
Unilever is daarnaast voornemens om de zeepactiviteiten van Cosmivoire, een producent uit Ivoorkust, te kopen. Deze overname versterkt volgens het bedrijf de positie van de consumentenactiviteiten van Unilever in zowel de regio als in Ivoorkust zelf. Unilever verwacht deze overeenkomst, na goedkeuring van de regelgevende instanties, eind 2008 af te ronden.
Unilever verkoopt de spijsolieactiviteiten en de belangen in de palmolie plantages aan SIFCA en een joint venture tussen SIFCA en Wilmar International en Olam international, twee bedrijven uit Singapore.
09:58 Werkloosheid daalt naar 4,1 procent
09:54 Woods nieuwe financieel directeur Accsys
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |