(Novum/Betten) - ING Groep nv heeft de verkoop van Nederlandse Reassurantie Groep (NRG) aan Columbia Insurance Company afgerond. De transactie heeft geresulteerd in een kapitaalverlies van EUR 144 miljoen na belastingen, zo geeft de financiële dienstverlener dinsdag aan.
Columbia, een dochter van Berkshire Hathaway inc, heeft ING EUR 272 miljoen betaald voor NRG. Bij de aankondiging van de transactie in 2007 meldde de bankverzekeraar een bedrag van EUR 300 miljoen.
Van het verlies van EUR 144 miljoen werd EUR 129 miljoen geboekt in 2007 en EUR 17 miljoen in het eerste kwartaal van 2008. In het tweede kwartaal zal een boekwinst van EUR 2 miljoen in de boeken komen. De afwijking komt volgens ING met name voort uit wisselkoerseffecten.
In december verwachtte ING een vermogensverlies na belasting van EUR 100 miljoen in 2007 op de desinvestering van NRG.
De verkoop heeft een positief effect op de spare leverage van ING van ongeveer EUR 170 miljoen.
22:26 Olieprijs houdt winst niet vast en sluit lager
09:03 'SABMiller laatste doelwit bierconsolidatie'
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |