(Novum/Betten) - Unilever heeft donderdag in de vroege ochtendhandel tot 1,9% hoger genoteerd op Euronext Amsterdam. Lehman Brothers heeft in een rapport het advies voor de wereldwijde voedselsector verhoogd.
"Wij denken dat internationale voedselproducenten in tijden van sterke wijzigingen in de kosten een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van lokale en minder geavanceerde producenten", schrijft de zakenbank in een rapport.
Lehman stelt dat voedselfabrikanten met minder risico's te maken hebben dan leveranciers van cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten en tabak. De markt overschat de risico's voor de volumes in de voedselsector in vergelijking met de opvattingen over andere sectoren, aldus de zakenbank.
Omstreeks 10.15 uur noteert het aandeel nog 1,6% hoger op EUR 21,26. Ook Europese sectorgenoten Danone en Nestle winnen dan respectievelijk 1,2% en 1,0%.
11:18 SNS ziet snelle verkoop van olijfolie Bertolli
11:12 'Lehman Brothers zoekt buitenlandse investeerders'
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |