(Novum/Betten) - De Zwitserse mededingingsautoriteit Weko gaat de overname van Eichhof Holding door bierbrouwer Heineken onderzoeken, zo heeft de autoriteit vrijdag bekendgemaakt.
De overname zou kunnen leiden tot een duopolie - een overheersende positie op de markt van twee partijen - Heineken/Eichhof enerzijds en Carlsberg anderzijds, aldus de instantie.
Heineken kondigde in april aan dat het de drankendivisie van Eichhof wil kopen. De overname waardeert de drankenactiviteiten van het Zwitserse bedrijf op ongeveer EUR 176 miljoen.
08:12 SNS Reaal wil Ronald Latenstein als nieuwe ceo
09:02 Antonov geeft nieuwe aandelen en warrants uit
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | Minder nettowinst geboekt door Heineken |
|
|
04-12-2008 | Heineken sluit brouwerij in Ierland |
|
|
22-10-2008 | Spaanse koning opent nieuwe brouwerij Heineken |
|
|
13-10-2008 | Schweppes Portugal koopt Joi van Heineken |
|
|
03-10-2008 | Heineken CEO: voorlopig rust op overnamefront |
|
|
02-09-2008 | Heineken benoemt nieuwe regiodirecteur |
|
|
27-08-2008 | Nettowinst Heineken 35 procent hoger |
|
|
22-08-2008 | Heineken verhoogt synergievoordelen S&N |
|
|
21-08-2008 | Heineken krijgt goedkeuring overname Eichhof |
|
|
31-07-2008 | 'Heineken overweegt overname Krombacher' |
|
|
16-07-2008 | Heineken benoemt nieuwe directeur in Rusland |
|
|
07-07-2008 | Heineken moet winst S&N bijstellen |
|
|
04-07-2008 | Heineken bezit 96,5 procent Eichhof Getränke |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
30-05-2008 | Heineken reorganiseert in Frankrijk |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Heineken |
|
|
Download jaarverslag van Heineken |
| Huidge koers | |
| Heineken |
36,22
|
| -1% | |