(Novum/Betten) - ING neemt de 43e plek in op een lijst van de machtigste merknamen. Dat blijkt uit de BrandZ ranking van de wereldwijde marketingonderzoeker Millward Brown Optimor. Bovenaan de lijst pronkt Google.
De waarde van de merknaam ING bedraagt volgens de lijst USD 15,1 miljard, tegenover USD 11,5 miljard een jaar eerder. De naam Google vertegenwoordigt een waarde van USD 86,1 miljard, tegenover USD 66,4 miljard in 2007.
Het internetbedrijf wordt gevolgd door General Electric, Microsoft, Coca Cola en China Mobile. De merken zijn volgens de lijst achtereenvolgens USD 71,4 miljard, USD 70,9 miljard, USD 58,2 miljard en USD 57,2 miljard waard.
Marlboro is het enige bedrijf in de huidige top-10 dat de merknaam het afgelopen jaar in waarde zag afnemen. Het merk daalde volgens de ranking met 5% in waarde naar USD 36,3 miljard. Ook Wal-Mart en Citi daalden in waarde.
De top-100 vertegenwoordigt een gezamenlijke waarde van USD 1.948 miljard, een stijging van 24% ten opzichte van 2007.
14:01 ABN Amro Beurstrends
14:30 Lockheed Martin verhoogt winstverwachting
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |