(Novum/Betten) - Unilever heeft vrijdagochtend zo'n 7% ingeleverd, nadat Morgan Stanley het advies verlaagde van equal weight naar underweight. Volgens het effectenhuis zullen de stijgende grondstofprijzen een negatieve invloed uitoefenen op de winstgroei.
Bij de cijfers over het derde kwartaal stelde Unilever nog dat de grondstofprijzen weliswaar scherp gestegen waren, maar dat het concern er in was geslaagd dit te compenseren door op het juiste moment de prijzen te verhogen. Daarnaast kon Unilever de schade beperken 'dankzij een voortdurende bijdrage' van de kostenbesparingsprogramma's.
Rond 10.50 uur noteert Unilever 6,5% lager op 22,27 euro.
10:16 Nederlandse industriële omzet stijgt met 8,3%
11:26 'Beleggersvertrouwen stijgt in het nieuwe jaar'
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
28-07-2008 | Unilever verkoopt Amerikaanse wasmiddelactiviteit |
|
|
21-07-2008 | Unilever verkoopt Bertolli-olijfolie aan Grupo SOS |
|
|
19-06-2008 | Unilever koopt en verkoopt activiteiten Ivoorkust |
|
|
12-06-2008 | Unilever en Heineken 'top picks' in sector |
|
|
05-06-2008 | Unilever noteert hoger na rapport Lehman Brothers |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |