(Novum/Betten) - ING Groep verkoopt herverzekeringsdochter NRG aan Berkshire Hathaway. Het investeringsvehikel van Warren Buffet betaalt hiervoor zo'n EUR 300 miljoen, zo maakt de bankverzekeraar vrijdag bekend. ING geeft als reden voor de verkoop dat het zich verder wil concentreren op zijn kernactiviteiten zoals verzekeren, bankieren en vermogensbeheer.
De bankverzekeraar zegt dat de verkoop leidt tot een kapitaalverlies na belasting van ongeveer EUR 100 miljoen in 2007. De verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen (solvabiliteit) van ING zal als gevolg van de transactie met 47 basispunten verbeteren in 2008.
De transactie moet nog worden goedgekeurd door de regulerende autoriteiten. Na verwachting zal de verkoop in het eerste halfjaar van 2008 worden afgerond.
Kies nu jouw top 5 fondsen van 2008
23:03 Wall Street lager de dag uit
09:39 Heineken neemt Syabar Brewing Company over
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |