(Novum/Betten) - Lindsay Sinclair, CEO van ING Direct in het Verenigd Koninkrijk, stapt op. Dit bevestigt een woordvoerder van ING maandag. Die wil niet bevestigen dat het vertrek komt door de uitstroom van GBP 3,6 miljard aan spaartegoeden bij ING Direct.
Sinclair wordt opgevolgd door Johan de Wit, een oudgediende bij ING. Vanaf januari zal hij de taken overnemen.
De uitstroom van GBP 3,6 miljard aan spaargeld werd bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers al bekendgemaakt. Reden van het verlies van de gelden is dat ING verzuimde de renteverhogingen van de Bank of England te blijven volgen.
Volgens de woordvoerder van ING zal De Wit zich gaan richten op de herpositionering van ING Direct in Engeland. Hij zal daarbij zijn aandacht richten op het terugdringen van de uitstroom. Verder wil de Britse hypotheekactiviteiten verder uitbreiden.
Op Euronext Amsterdam koerst het aandeel ING tussentijds 0,8% lager op EUR 26,31.
12:40 Randstad wil Vedior overnemen
12:51 Vedior ziet geen significante gevolgen kartelboete
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | ING focust op minder risico en kostenbesparingen |
|
|
04-02-2009 | ING verkoopt ING Canada voor EUR1,35 miljard |
|
|
03-02-2009 | Bos: staat waardeert Alt-A's conservatiever dan ING |
|
|
26-01-2009 | ING wil miljarden ophalen met verkoop onderdelen |
|
|
26-01-2009 | ING in zwaar weer, schrapt 7.000 banen |
|
|
26-01-2009 | ING: meer delen aangemerkt voor desinvesteringen |
|
|
13-01-2009 | ING schrapt 750 banen in Amerika |
|
|
12-01-2009 | ING koopt groot Tsjechisch winkelcentrum |
|
|
05-01-2009 | Overname ING Private Banking Curacao afgerond |
|
|
12-12-2008 | ING: dieptepunt Europese beurzen in derde kwartaal |
|
|
26-11-2008 | Topman ING wil centrale Europese toezichthouder |
|
|
18-11-2008 | ING van beurs in Frankfurt, Parijs en Zwitserland |
|
|
14-11-2008 | Interesse ING in uitbreiding TMB onveranderd |
|
|
13-11-2008 | 'Verwatering aandelen SNS groter dan bij ING' |
|
|
13-11-2008 | EU keurt injectie staatsgeld in ING goed |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over ING Group |
|
|
Download jaarverslag van ING Group |
| Huidge koers | |
| ING Group |
9,09
|
| 1,08% | |