(Novum/Betten) - Danone heeft een belang van 98,4 procent in Numico in handen, na afloop van de na-aanmeldingsperiode. Dat hebben de twee bedrijven maandag in een gezamenlijk persbericht bekendgemaakt.
Danone deed op 31 oktober zijn overnamebod op Numico gestand. De na-aanmeldingstermijn begon op 5 november en liep af op 23 november. Tijdens deze periode werden 18.768.047 aandelen aangemeld.
Numico wil zijn notering in Amsterdam in overleg met de beurs zo snel mogelijk beëindigen, in ieder geval voor 31 december.
08:42 Aegon koopt nog eens 13,6 miljoen aandelen
08:49 Philips koopt lampenmaker Genlyte
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
11-02-2009 | VEB schikt met Numico over koersverlies |
|
|
11-02-2009 | Danone boekt omzetgroei van tien procent |
|
|
22-10-2008 | Danone boekt omzetstijging in derde kwartaal 2008 |
|
|
02-07-2008 | VEB houdt Numico aansprakelijk voor schade |
|
|
28-11-2007 | Laatste handelsdag Numico op 27 december |
|
|
26-11-2007 | Danone heeft 98,4 procent Numico in handen |
|
|
26-11-2007 | Danone heeft 98,4 procent Numico in handen |
|
|
31-10-2007 | Kroes keurt overname Numico door Danone goed |
|
|
05-10-2007 | Numico wijzigt bestuur na overname Danone |
|
|
05-10-2007 | Numico wijzigt bestuur na overname Danone |
|
|
26-09-2007 | 'Numico wilde fuseren met Mead Johnson' |
|
|
25-09-2007 | FNV eist garanties Numico bij overname door Danone |
|
|
25-09-2007 | FNV eist garanties Numico bij overname door Danone |
|
|
13-09-2007 | Uiterlijk 17 oktober besluit over overname Numico |
|
|
20-08-2007 | Danone doet bod op Numico |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Numico |
|
|
Meer informatie over Danone Group |
|
|
Download jaarverslag van Numico |
|
|
Download jaarverslag van Danone Group |