(Novum/Betten) - Akzo Nobel en ICI hebben concessies aangeboden aan de Europese Commissie om zo mogelijke mededingingsbezwaren als gevolg van de overname van ICI door Akzo weg te nemen. Dat stelt een voorlichter van de Europese Commissie vrijdag tegenover Betten, zonder concreet in te willen gaan op de aangeboden concessies.
De EC heeft het onderzoek naar de gevolgen van geplande transactie verlengd tot van 30 november tot 14 december om de toezeggingen te bestuderen.
Een Akzo-voorlichter bevestigt dat de onderneming een pakket concessies heeft ingediend bij de Europese Commissie. Daaronder vallen onder meer de desinvestering van een meerderheid van de decoratieve verven in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en het merk De Keyn in Belgie.
De zegsman geeft aan dat Akzo Nobel er nog steeds vanuit gaat de acquisitie van ICI begin januari afgerond zal worden.
Op Euronext Amsterdam koerst het aandeel Akzo Nobel vrijdag omstreeks 13.30 uur 1,9% hoger op EUR 50,22.
12:48 IEF Capital overweegt lager bod op VastNed Retail
12:41 Europese beurzen hoger door verzekeringssector
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
16-01-2009 | AkzoNobel stoot non-stick coatings af |
|
|
27-11-2008 | AkzoNobel mikt op openingen in kapitaalmarkt |
|
|
13-11-2008 | AkzoNobel bouwt nieuwe fabriek in India |
|
|
29-10-2008 | Akzo boekt winstdaling 23 procent |
|
|
29-09-2008 | 'Aankondiging banenverlies AkzoNobel koude douche' |
|
|
29-09-2008 | AkzoNobel schort aandeleninkoopprogramma op |
|
|
11-09-2008 | AkzoNobel neemt Amerikaanse Soliant over |
|
|
02-07-2008 | Irak-affaire blijft Akzo Nobel achtervolgen |
|
|
11-06-2008 | AkzoNobel ontkomt aan kartelboete EC |
|
|
11-06-2008 | Tex Gunning hoofd Decorative Paints bij AkzoNobel |
|
|
02-06-2008 | 'Akkoord AkzoNobel over sluiting Britse vestiging' |
|
|
09-05-2008 | AkzoNobel versterkt Specialty Chemicals |
|
|
16-04-2008 | Friesland Bank: Akzo Nobel (stijgende trend) |
|
|
26-03-2008 | Arcadis tekent raamcontract met Akzo Nobel |
|
|
25-03-2008 | Akzo Nobel opent lager na winstwaarschuwing |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Akzo Nobel |
|
|
Download jaarverslag van Akzo Nobel |
| Huidge koers | |
| Akzo Nobel |
45,67
|
| -0,25% | |