(Novum/Betten) - John Rishton, de nieuwe bestuursvoorzitter van Ahold, gaat jaarlijks maximaal EUR 2,13 miljoen verdienen. Dat blijkt uit het beloningspakket van de vrijdag officieel benoemde CEO. Het bedrag is exclusief aandelen en opties die hij ontvangt in het kader van een langetermijnbeloningsplan.
Het basissalaris van Rishton is vastgesteld op EUR 945.000 per jaar. Daarbovenop ontvangt hij ieder jaar een contante bonus die afhankelijk is van het behalen van bepaalde doelstellingen. Als deze doelen worden behaald, bedraagt de bonus eenmaal het jaarsalaris. Worden ze overschreden, dan kan dit extraatje oplopen tot 125 procent van het basissalaris.
Los van de contante betalingen, ontvangt Rishton ook aandelen en opties in het kader van een langetermijnbeloningsplan. Hoeveel hij er krijgt toegekend, is prestatieafhankelijk.
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, schrijf je in voor de emailalert van Ahold.
14:14 Detailhandel rekent op omzetgroei
14:55 Crucell sluit overeenkomst met Daiichi Sankyo
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | AllianceBernstein verkleint belang in Ahold |
|
|
16-01-2009 | Marktaandeel Albert Heijn gegroeid |
|
|
08-01-2009 | Deloitte wint slag Ahold-zaak |
|
|
16-12-2008 | FNV overweegt juridische stappen tegen AH |
|
|
20-11-2008 | Nettowinst Ahold omlaag |
|
|
19-11-2008 | Sobi wil straf Deloitte-voorzitter in Ahold-zaak |
|
|
17-11-2008 | Randstad-CEO voorgedragen als lid van RvC Ahold |
|
|
24-10-2008 | Omzet Ahold in de lift door activiteiten in VS |
|
|
28-08-2008 | Ahold: marges onder druk, herhaalt verwachtingen |
|
|
01-08-2008 | 'Ahold heeft recht op nog meer supers C1000' |
|
|
01-08-2008 | Lage dollar drukt omzet Ahold |
|
|
10-07-2008 | Lawrence Benjamin nieuw lid Raad van Bestuur Ahold |
|
|
30-06-2008 | Ahold rondt verkoop Schuitema-belang af |
|
|
06-06-2008 | Ahold boekt EUR 221 miljoen winst |
|
|
05-06-2008 | Sterke cijfers AH tenietgedaan door haperende markt |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Ahold |
|
|
Download jaarverslag van Ahold |
| Huidge koers | |
| Ahold |
9,23
|
| -0,61% | |