(Novum/Betten) - Albert Heijn heeft de handen ineengeslagen met Agis Zorgverzekeringen. De laatste heeft speciaal voor de supermarktketen een zogenoemde 'Gezondheidspolis' ontwikkeld. Dat heeft de Ahold-dochter maandag bekendgemaakt.
De zorgverzekering bestaat uit de basispolis en een aanvullende verzekering van Agis, plus een AH gezondheidsmodule. Deze gratis module biedt extra zorg op het gebied van voeding en gezondheid.
Ook krijgen consumenten die kiezen voor de Gezondheidspolis korting op de premie voor de basispolis en aanvullende verzekering. Bij het afsluiten van de polis ontvangen nieuwe Agis-klanten gezonde huismerkproducten van Albert Heijn ter waarde van EUR 25.
De polis is de eerste stap van een uitgebreidere samenwerking. De twee willen klanten de komende tijd beter gaan informeren over en aanzetten tot gezonde voeding en een gezonde leefstijl.
11:15 Akzo Nobel: voorlopig nog druk op verfmarkt VS
11:44 ABN Amro Beurstrends
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
18-02-2009 | AllianceBernstein verkleint belang in Ahold |
|
|
16-01-2009 | Marktaandeel Albert Heijn gegroeid |
|
|
08-01-2009 | Deloitte wint slag Ahold-zaak |
|
|
16-12-2008 | FNV overweegt juridische stappen tegen AH |
|
|
20-11-2008 | Nettowinst Ahold omlaag |
|
|
19-11-2008 | Sobi wil straf Deloitte-voorzitter in Ahold-zaak |
|
|
17-11-2008 | Randstad-CEO voorgedragen als lid van RvC Ahold |
|
|
24-10-2008 | Omzet Ahold in de lift door activiteiten in VS |
|
|
28-08-2008 | Ahold: marges onder druk, herhaalt verwachtingen |
|
|
01-08-2008 | 'Ahold heeft recht op nog meer supers C1000' |
|
|
01-08-2008 | Lage dollar drukt omzet Ahold |
|
|
10-07-2008 | Lawrence Benjamin nieuw lid Raad van Bestuur Ahold |
|
|
30-06-2008 | Ahold rondt verkoop Schuitema-belang af |
|
|
06-06-2008 | Ahold boekt EUR 221 miljoen winst |
|
|
05-06-2008 | Sterke cijfers AH tenietgedaan door haperende markt |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Ahold |
|
|
Download jaarverslag van Ahold |
| Huidge koers | |
| Ahold |
9,23
|
| -0,61% | |