(Novum/Betten) - Meer dan 95% van de aandelen ABN AMRO zijn in het bezit van het bankentrio bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander. Dat laat het consortium vrijdag nabeurs weten.
Als gevolg daarvan mag het trio, indien ze dat wensen, een 'squeeze-out'-procedure opstarten om de resterende gewone aandelen ABN AMRO te verwerven. De drie banken willen 'zo snel mogelijk' de gewone aandelen ABN AMRO laten schrappen en 100% verwerven van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van ABN AMRO.
16:44 Wall Street begint hoger aan de dag
18:36 Europese beurzen sluiten handelsweek hoger af
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
19-01-2009 | ABN Amro boekt EUR13 mrd operationeel verlies |
|
|
29-12-2008 | Fortis Bank draagt aandelen ABN over aan Staat |
|
|
18-12-2008 | 'ABN en Fortis pas fuseren na oplossing verkoop' |
|
|
17-12-2008 | ABN Amro schort overeenkomst met Deutsche Bank op |
|
|
25-11-2008 | Bos vreest geen claims in onderzoek Fortis |
|
|
21-11-2008 | 'ABN Amro en Fortis worden afzonderlijk verkocht' |
|
|
31-10-2008 | Delta Lloyd stelt verkoop belang ABN Amro uit |
|
|
27-10-2008 | OR wil fusie Fortis-Nederland met ABN |
|
|
20-10-2008 | DNB stelt besluit verkoop delen ABN Amro uit |
|
|
06-10-2008 | 'Vraagtekens bij nationalisatie Fortis' |
|
|
02-10-2008 | ABN Amro ziet halfjaarwinst licht stijgen |
|
|
01-10-2008 | Deutsche Bank mag onderdelen ABN Amro overnemen |
|
|
29-09-2008 | ING wil ABN Amro niet overnemen van Fortis |
|
|
29-09-2008 | Fortis: afstoten ABN Amro was eigen besluit |
|
|
26-08-2008 | Taiwan wil ABN Amro als getuige |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Abn amro |
|
|
Download jaarverslag van Abn amro |