(Novum/Betten) - Unilever wil de Franse kaasdivisie Boursin verkopen. Dat bevestigde een woordvoerder van de onderneming tegenover Betten. "Het verkooptraject is begonnen."
Unilever gaf bij de tweedekwartaalcijfers aan voor meer dan EUR 2 miljard aan omzet te willen desinvesteren, waaronder de wasmiddelen in Noord-Amerika.
Hij kon desgevraagd niet aangeven wat de huidige omzet van onderdeel Boursin is. "Maar op de Unilever-schaal is het bescheiden", weet hij. In de fabriek in Frankrijk waar de roomkaas wordt gemaakt, werken zo'n 150 mensen.
11:08 ABN Amro Beurstrends ochtendeditie
11:22 Europese beurzen breken met winstreeks
| Gerelateerde berichten | ||
|
|
05-02-2009 | Unilever voorziet voorlopig geen aandeleninkoop |
|
|
26-01-2009 | Unilever breidt haarproducten uit |
|
|
13-01-2009 | Irak: antivries in Unilever tandpasta |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
23-12-2008 | Unilever rondt verkoop Bertolli olijfolie af |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
27-11-2008 | Unilever-bestuurders in Mumbai zijn veilig |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
30-10-2008 | Omzet Unilever stijgt door prijsverhogingen |
|
|
28-10-2008 | Pensioenfonds Unilever stopt beleggen in vastgoed |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
03-10-2008 | Aandeelhouders Unilever zoeken verandering |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
04-09-2008 | Paul Polman volgende CEO van Unilever |
|
|
31-07-2008 | Unilever boekt autonome omzetgroei |
|
|
Print dit bericht |
|
|
Schijf u in voor onze nieuwsbrief |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Meer informatie over Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
|
|
Download jaarverslag van Unilever |
| Huidge koers | |
| Unilever |
21,32
|
| -0,91% | |