Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - Stijgers

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
Stijgers Koers Verschil   Slot Opening  
Wereldhave 69,17 5,87 9,27% 63,30 0,00 13-11-2009
Ascx 506,18 1,63 0,32% 504,55 50.511,00 22-03-2011
Brunel International 28,68 0,38 1,34% 28,30 2.862,00 22-03-2011
Unibail-Rodamco 146,80 0,35 0,24% 146,45 148,00 22-03-2011
Grontmij 15,50 0,29 1,94% 15,20 152,00 22-03-2011
Crucell 24,75 0,24 0,98% 24,51 24.405,00 22-03-2011
Royal Dutch Shell 25,17 0,24 0,96% 24,93 2.492,00 22-03-2011
Sligro Food Group 23,62 0,22 0,94% 23,40 2.321,00 22-03-2011
SBM Offshore 18,90 0,17 0,91% 18,73 187,00 22-03-2011
TKH Groep 19,59 0,16 0,80% 19,44 1.975,00 22-03-2011
Ordina 4,00 0,15 3,87% 3,85 3.865,00 22-03-2011
Accell groep 37,14 0,14 0,38% 37,00 3.743,00 22-03-2011
Oce 8,35 0,14 1,71% 8,35 82,00 21-03-2011
ING Group 9,09 0,10 1,08% 8,99 8.844,00 22-03-2011
Kardan 3,85 0,09 2,42% 3,76 366,00 22-03-2011
Fortis 2,28 0,06 2,84% 2,28 2.246,00 29-04-2010
BAM 4,94 0,05 1,06% 4,89 4.915,00 22-03-2011
Kas Bank 11,70 0,05 0,43% 11,65 1.165,00 22-03-2011
Vastned o/i 12,20 0,05 0,41% 12,15 0,00 22-03-2011
Beter Bed Holding 20,04 0,04 0,20% 20,00 203,00 22-03-2011
Fugro 59,34 0,04 0,07% 59,30 5.882,00 22-03-2011
BinckBank 11,95 0,04 0,29% 11,91 1.193,00 22-03-2011
KPN 11,63 0,02 0,17% 11,61 1.161,00 22-03-2011
Logica 1,51 0,02 1,07% 1,50 146,00 22-03-2011
Reed Elsevier 8,85 0,01 0,14% 8,84 8.858,00 22-03-2011
Super de Boer 4,82 0,01 0,25% 4,82 4.805,00 21-12-2009
SNS Reaal 3,72 0,01 0,24% 3,71 3.724,00 22-03-2011
USGPeople 14,02 0,00 0,04% 14,02 14.055,00 22-03-2011
TomTom 6,03 0,00 0,07% 6,03 6.048,00 22-03-2011

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 79966016 1,68 0%
AMX 627,26 -1,18 -0,19%
Bel 20 2610,2 -17,22 -0,66%
Dow Jones 10340,69 -107,24 -1,03%
FTSE100 5762,71 -23,38 -0,4%
CAC 40 3892,71 -11,74 -0,3%
DAX 6780,97 -35,15 -0,52%
NasDaq 2683,87 -8,22 -0,31%
Nikkei 9608,32 0 0%
Stijgers
Wereldhave 9,27% 69,17
Ordina 3,87% 4,00
Fortis 2,84% 2,28
Kardan 2,42% 3,85
Grontmij 1,94% 15,50
Dalers
Pharming -3,80% 0,18
Van Lanschot ... -3,13% 31,00
Spyker Cars -2,93% 4,44
AMG -2,57% 14,98
Qurius -1,85% 0,26