Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - Stijgers

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
Stijgers Koers Verschil   Slot Opening  
Wereldhave 69,17 5,87 9,27% 63,30 0,00 13-11-2009
Unibail-Rodamco 154,20 1,20 0,78% 154,20 15.175,00 02-09-2010
Akzo Nobel 43,30 0,86 2,01% 43,30 42.445,00 02-09-2010
DSM 34,72 0,73 2,13% 34,72 34.015,00 02-09-2010
Randstad 31,38 0,64 2,10% 31,38 3.074,00 02-09-2010
Eurocommercial properties 30,79 0,54 1,79% 30,25 0,00 02-09-2010
Brunel International 21,37 0,31 1,45% 21,37 21.185,00 02-09-2010
SBM Offshore 12,72 0,31 2,46% 12,72 12.305,00 02-09-2010
USGPeople 10,61 0,30 2,91% 10,61 1.035,00 02-09-2010
Arcelor Mittal 24,20 0,29 1,21% 24,20 239,00 02-09-2010
ASML Holding 20,61 0,21 1,03% 20,61 2.036,00 02-09-2010
Aalberts 11,83 0,17 1,50% 11,83 1.163,00 02-09-2010
Nieuwe Steen Investments 14,55 0,17 1,18% 14,38 0,00 02-09-2010
Wavin 8,99 0,16 1,82% 8,99 8.835,00 02-09-2010
TomTom 4,54 0,14 3,21% 4,54 4.429,00 02-09-2010
Nutreco 46,69 0,14 0,30% 46,69 46.555,00 02-09-2010
Grontmij 13,76 0,13 0,92% 13,76 1.365,00 02-09-2010
TNT 20,79 0,11 0,53% 20,79 20.515,00 02-09-2010
Ordina 2,61 0,11 4,28% 2,61 251,00 02-09-2010
Philips 23,36 0,10 0,43% 23,36 2.325,00 02-09-2010
Wessanen 2,75 0,10 3,65% 2,75 266,00 02-09-2010
BinckBank 10,43 0,09 0,92% 10,43 10.375,00 02-09-2010
Hunter Douglas 27,35 0,07 0,26% 27,35 273,00 02-09-2010
BAM 4,11 0,07 1,71% 4,11 4.047,00 02-09-2010
Fortis 2,28 0,06 2,84% 2,28 2.246,00 29-04-2010
Aegon 4,31 0,06 1,36% 4,31 4.259,00 02-09-2010
ING Group 7,41 0,05 0,68% 7,41 7.339,00 02-09-2010
ASM International 17,92 0,05 0,25% 17,92 1.787,00 02-09-2010
Reed Elsevier 9,65 0,04 0,40% 9,65 9.613,00 02-09-2010
Fugro 46,76 0,04 0,07% 46,76 46.595,00 02-09-2010
Van Lanschot Bankiers 31,49 0,04 0,11% 31,49 3.149,00 02-09-2010
KPN 11,43 0,03 0,22% 11,43 11.415,00 02-09-2010
Fornix BioSciences 4,54 0,02 0,44% 4,54 452,00 02-09-2010
Super de Boer 4,82 0,01 0,25% 4,82 4.805,00 21-12-2009
Logica 1,38 0,01 0,73% 1,38 1.365,00 02-09-2010
Innoconcepts 0,20 0,01 4,21% 0,20 19,00 02-09-2010

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 327,75 -0,4 -0,12%
AMX 522,12 1,91 0,37%
Bel 20 2537,76 6 0,24%
Dow Jones 10320,1 50,63 0,49%
FTSE100 5371,04 4,63 0,09%
CAC 40 3631,43 7,59 0,21%
DAX 6083,85 -0,05 0%
NasDaq 2200,01 23,17 1,06%
Nikkei 9105,17 42,33 0,47%
Stijgers
Wereldhave 9,27% 69,17
Ordina 4,28% 2,61
Innoconcepts 4,21% 0,20
Wessanen 3,65% 2,75
TomTom 3,21% 4,54
Dalers
AMG -8,10% 6,38
Gamma Holding -3,50% 21,23
Qurius -3,15% 0,25
Boskalis West... -2,43% 29,26
Vastned o/i -2,26% 11,05