Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - Stijgers

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
Stijgers Koers Verschil   Slot Opening  
Wereldhave 69,17 5,87 9,27% 63,30 0,00 13-11-2009
Hunter Douglas 36,85 4,91 15,37% 31,94 336,00 11:02
Fornix BioSciences 8,41 0,61 7,82% 7,80 8.155,00 11:00
Grontmij 16,65 0,41 2,52% 16,24 16.495,00 11:02
Beter Bed Holding 18,96 0,31 1,66% 18,65 189,00 11:03
Fugro 45,70 0,28 0,61% 45,42 4.525,00 11:04
Boskalis Westminster 26,94 0,23 0,88% 26,71 26.585,00 11:04
Aalberts 11,16 0,16 1,45% 11,00 1.095,00 11:03
Van Lanschot Bankiers 32,15 0,15 0,47% 32,00 3.215,00 10:52
Royal Dutch Shell 21,28 0,09 0,45% 21,19 2.115,00 11:04
DSM 33,06 0,06 0,20% 33,00 328,00 11:04
Ballast Nedam 13,25 0,06 0,45% 13,19 132,00 10:50
Nutreco 44,88 0,05 0,11% 44,83 44.885,00 11:02
BAM 5,28 0,04 0,80% 5,24 522,00 11:04
ASML Holding 25,34 0,04 0,16% 25,30 253,00 11:04
SMIT International 62,18 0,03 0,05% 62,15 6.208,00 10:48
ING Group 7,36 0,03 0,34% 7,34 728,00 11:01
Ahold 9,80 0,02 0,25% 9,77 9.772,00 11:04
SBM Offshore 14,52 0,02 0,14% 14,51 1.441,00 11:04
Super de Boer 4,82 0,01 0,25% 4,82 4.805,00 21-12-2009
Akzo Nobel 40,91 0,01 0,02% 40,90 4.086,00 11:04
Vastned o/i 12,86 0,01 0,08% 12,85 0,00 11:01
Reed Elsevier 8,60 0,00 0,06% 8,60 8.587,00 11:05
Wavin 1,41 0,00 0,36% 1,40 1.395,00 11:04
Innoconcepts 0,84 0,00 0,48% 0,84 838,00 11:04
Ordina 4,20 0,00 0,10% 4,20 421,00 11:03
Pharming 0,45 0,00 0,45% 0,45 448,00 11:04
Oce 8,61 0,00 0,01% 8,61 86,00 10:57
Qurius 0,31 0,00 0,32% 0,31 31,00 09:34

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 340,6 0,45 0,13%
AMX 540,31 -1,29 -0,24%
Bel 20 2619,31 -14,85 -0,56%
Dow Jones 10567,33 2,95 0,03%
FTSE100 5636,51 -4,06 -0,07%
CAC 40 3937,67 -5,88 -0,15%
DAX 5943,25 6,53 0,11%
NasDaq 2358,95 0 0%
Nikkei 10664,95 101,03 0,96%
Stijgers
Hunter Dougla... 15,37% 36,85
Wereldhave 9,27% 69,17
Fornix BioSci... 7,82% 8,41
Grontmij 2,52% 16,65
Beter Bed Hol... 1,66% 18,96
Dalers
Unit 4 Agress... -1,80% 17,50
Unibail-Rodam... -1,76% 151,05
BinckBank -1,42% 13,18
Spyker Cars -1,24% 3,18
Gamma Holding -1,09% 11,76