Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - Dalers

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
Dalers Koers Verschil   Slot Opening  
Van Lanschot Bankiers 31,00 -1,00 -3,13% 32,00 3.215,00 22-03-2011
AMG 14,98 -0,40 -2,57% 15,37 1.549,00 22-03-2011
Heineken 36,22 -0,37 -1,00% 36,59 36.555,00 22-03-2011
Nutreco 51,00 -0,34 -0,66% 51,34 5.115,00 22-03-2011
Randstad 37,28 -0,33 -0,88% 37,61 37.695,00 22-03-2011
CSM 24,01 -0,30 -1,23% 24,31 2.432,00 22-03-2011
Vopak 32,65 -0,28 -0,87% 32,94 3.293,00 22-03-2011
Imtech 25,22 -0,28 -1,08% 25,50 25.595,00 22-03-2011
ASM International 26,28 -0,22 -0,85% 26,50 2.662,00 22-03-2011
Arcelor Mittal 24,83 -0,22 -0,88% 25,05 24.845,00 22-03-2011
Boskalis Westminster 35,60 -0,21 -0,59% 35,81 36,00 22-03-2011
TNT 18,05 -0,21 -1,15% 18,26 18.225,00 22-03-2011
Eurocommercial properties 34,10 -0,20 -0,58% 34,29 0,00 22-03-2011
Unilever 21,32 -0,19 -0,91% 21,51 2.147,00 22-03-2011
Philips 22,47 -0,17 -0,77% 22,65 2.269,00 22-03-2011
Ballast Nedam 15,56 -0,14 -0,92% 15,70 1.546,00 22-03-2011
Spyker Cars 4,44 -0,13 -2,93% 4,57 46,00 22-03-2011
DSM 42,43 -0,13 -0,29% 42,56 42.555,00 22-03-2011
Akzo Nobel 45,67 -0,12 -0,25% 45,78 459,00 22-03-2011
Wavin 10,15 -0,10 -0,98% 10,26 1.031,00 22-03-2011
ASML Holding 29,45 -0,09 -0,32% 29,55 2.974,00 22-03-2011
Arcadis 10,54 -0,09 -0,85% 10,63 1.063,00 27-04-2009
Draka Holding 17,65 -0,08 -0,45% 17,73 17.665,00 22-03-2011
Wolters Kluwer 16,00 -0,07 -0,44% 16,08 1.607,00 22-03-2011
Nieuwe Steen Investments 14,74 -0,06 -0,41% 14,80 0,00 22-03-2011
Unit 4 Agresso 23,99 -0,06 -0,25% 24,05 241,00 22-03-2011
Ahold 9,23 -0,06 -0,61% 9,29 9.206,00 22-03-2011
OPG Group 6,96 -0,04 -0,57% 6,96 699,00 08-04-2009
Aalberts 15,63 -0,04 -0,22% 15,66 15.695,00 22-03-2011
Aegon 5,18 -0,03 -0,50% 5,21 5.224,00 22-03-2011
Exact 20,69 -0,02 -0,10% 20,72 2.075,00 22-03-2011
Hunter Douglas 36,50 -0,01 -0,04% 36,50 36,00 21-03-2011
Ten Cate 28,58 -0,01 -0,05% 28,60 287,00 22-03-2011
Wessanen 2,60 -0,01 -0,57% 2,62 2.615,00 22-03-2011
Fornix BioSciences 2,50 -0,01 -0,44% 2,51 2.498,00 22-03-2011
Antonov 1,05 -0,01 -0,94% 1,06 11,00 13-05-2009
Pharming 0,18 -0,01 -3,80% 0,18 186,00 22-03-2011
MacIntosh Retail Group 18,90 -0,00 -0,03% 18,90 19,00 22-03-2011
Qurius 0,26 -0,00 -1,85% 0,27 273,00 22-03-2011
Telegraaf Media Groep 12,45 -0,00 -0,04% 12,45 1.245,00 02-09-2009

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 79966016 1,68 0%
AMX 627,26 -1,18 -0,19%
Bel 20 2610,2 -17,22 -0,66%
Dow Jones 10340,69 -107,24 -1,03%
FTSE100 5762,71 -23,38 -0,4%
CAC 40 3892,71 -11,74 -0,3%
DAX 6780,97 -35,15 -0,52%
NasDaq 2683,87 -8,22 -0,31%
Nikkei 9608,32 0 0%
Stijgers
Wereldhave 9,27% 69,17
Ordina 3,87% 4,00
Fortis 2,84% 2,28
Kardan 2,42% 3,85
Grontmij 1,94% 15,50
Dalers
Pharming -3,80% 0,18
Van Lanschot ... -3,13% 31,00
Spyker Cars -2,93% 4,44
AMG -2,57% 14,98
Qurius -1,85% 0,26