Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - Dalers

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
Dalers Koers Verschil   Slot Opening  
Ascx 457,26 -1,13 -0,25% 457,26 45.808,00 02-09-2010
Gamma Holding 21,23 -0,77 -3,50% 21,23 22,00 02-09-2010
Heineken 35,46 -0,76 -2,11% 35,46 3.599,00 02-09-2010
Boskalis Westminster 29,26 -0,73 -2,43% 29,26 29.735,00 02-09-2010
Accell groep 32,85 -0,65 -1,94% 32,85 3.364,00 02-09-2010
AMG 6,38 -0,56 -8,10% 6,38 684,00 02-09-2010
Vopak 32,84 -0,51 -1,54% 32,84 3.336,00 02-09-2010
MacIntosh Retail Group 15,01 -0,34 -2,21% 15,01 1.515,00 02-09-2010
Sligro Food Group 23,33 -0,28 -1,19% 23,33 2.347,00 02-09-2010
Vastned o/i 11,05 -0,25 -2,26% 11,30 0,00 02-09-2010
Ballast Nedam 11,80 -0,20 -1,67% 11,80 12,00 02-09-2010
Unilever 21,35 -0,17 -0,81% 21,35 21.435,00 02-09-2010
Beter Bed Holding 16,50 -0,13 -0,78% 16,50 16.525,00 02-09-2010
Oce 7,18 -0,11 -1,50% 7,18 7.213,00 02-09-2010
Ten Cate 20,59 -0,10 -0,48% 20,59 2.069,00 02-09-2010
Draka Holding 10,60 -0,09 -0,89% 10,60 10.605,00 02-09-2010
Arcadis 10,54 -0,09 -0,85% 10,63 1.063,00 27-04-2009
Exact 18,00 -0,05 -0,30% 18,00 181,00 02-09-2010
SNS Reaal 3,34 -0,05 -1,50% 3,34 3.399,00 02-09-2010
Ahold 9,64 -0,05 -0,46% 9,64 9.678,00 02-09-2010
Imtech 22,62 -0,04 -0,18% 22,62 22.645,00 02-09-2010
OPG Group 6,96 -0,04 -0,57% 6,96 699,00 08-04-2009
Spyker Cars 2,20 -0,04 -1,79% 2,20 224,00 02-09-2010
Crucell 15,12 -0,03 -0,20% 15,12 15.075,00 02-09-2010
CSM 20,57 -0,03 -0,15% 20,57 20.635,00 02-09-2010
Unit 4 Agresso 17,92 -0,03 -0,14% 17,92 17.725,00 02-09-2010
Wolters Kluwer 15,17 -0,03 -0,16% 15,17 1.516,00 02-09-2010
TKH Groep 15,42 -0,02 -0,13% 15,42 15.155,00 02-09-2010
Antonov 1,05 -0,01 -0,94% 1,06 11,00 13-05-2009
Kardan 3,45 -0,01 -0,29% 3,45 3.511,00 02-09-2010
Qurius 0,25 -0,01 -3,15% 0,25 25,00 02-09-2010
Royal Dutch Shell 21,45 -0,00 -0,02% 21,45 2.146,00 02-09-2010
Telegraaf Media Groep 12,45 -0,00 -0,04% 12,45 1.245,00 02-09-2009
Pharming 0,16 -0,00 -1,25% 0,16 16,00 02-09-2010

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 327,75 -0,4 -0,12%
AMX 522,12 1,91 0,37%
Bel 20 2537,76 6 0,24%
Dow Jones 10320,1 50,63 0,49%
FTSE100 5371,04 4,63 0,09%
CAC 40 3631,43 7,59 0,21%
DAX 6083,85 -0,05 0%
NasDaq 2200,01 23,17 1,06%
Nikkei 9105,17 42,33 0,47%
Stijgers
Wereldhave 9,27% 69,17
Ordina 4,28% 2,61
Innoconcepts 4,21% 0,20
Wessanen 3,65% 2,75
TomTom 3,21% 4,54
Dalers
AMG -8,10% 6,38
Gamma Holding -3,50% 21,23
Qurius -3,15% 0,25
Boskalis West... -2,43% 29,26
Vastned o/i -2,26% 11,05