Bedrijfsresultaten in je Email? Schijf je in voor de gratis nieuwsbrief!
Email:

Koersen - Dalers

Meer koersen: AEX | AMX | AScX | Stijgers | Dalers
Dalers Koers Verschil   Slot Opening  
Ascx 435,91 -4,18 -0,95% 440,09 44.157,00 09-12-2009
Unibail-Rodamco 151,60 -2,15 -1,40% 153,75 15.355,00 11-03-2010
Brunel International 26,50 -1,18 -4,28% 27,68 28,00 11-03-2010
Arcelor Mittal 30,72 -0,51 -1,65% 31,23 30.945,00 11-03-2010
Eurocommercial properties 29,00 -0,41 -1,41% 29,42 0,00 11-03-2010
Unit 4 Agresso 17,52 -0,30 -1,68% 17,82 1.784,00 11-03-2010
DSM 32,71 -0,29 -0,89% 33,00 328,00 11-03-2010
Accell groep 37,81 -0,26 -0,68% 38,07 3.814,00 11-03-2010
Philips 23,75 -0,23 -0,96% 23,99 2.376,00 11-03-2010
TNT 20,09 -0,23 -1,13% 20,32 2.029,00 11-03-2010
ASML Holding 25,08 -0,22 -0,87% 25,30 253,00 11-03-2010
Randstad 33,72 -0,22 -0,65% 33,94 3.365,00 11-03-2010
Imtech 23,40 -0,20 -0,85% 23,60 23.585,00 11-03-2010
Ten Cate 18,70 -0,20 -1,06% 18,90 18.665,00 11-03-2010
BinckBank 13,19 -0,18 -1,35% 13,36 1.337,00 11-03-2010
Vopak 57,12 -0,18 -0,31% 57,30 573,00 11-03-2010
KPN 12,09 -0,15 -1,23% 12,24 122,00 11-03-2010
Gamma Holding 11,76 -0,13 -1,09% 11,89 1.192,00 11-03-2010
AMG 8,19 -0,10 -1,27% 8,30 8.285,00 11-03-2010
Nutreco 44,73 -0,10 -0,22% 44,83 44.885,00 11-03-2010
Unilever 22,61 -0,10 -0,44% 22,71 2.265,00 11-03-2010
CSM 21,61 -0,09 -0,44% 21,71 215,00 11-03-2010
Arcadis 10,54 -0,09 -0,85% 10,63 1.063,00 27-04-2009
Crucell 15,22 -0,09 -0,59% 15,31 1.535,00 11-03-2010
Draka Holding 12,79 -0,09 -0,66% 12,88 12.895,00 11-03-2010
Heineken 37,85 -0,09 -0,22% 37,94 37.865,00 11-03-2010
Kas Bank 13,57 -0,08 -0,59% 13,65 136,00 11-03-2010
Wolters Kluwer 15,48 -0,08 -0,51% 15,56 15.565,00 11-03-2010
Nieuwe Steen Investments 15,16 -0,08 -0,49% 15,23 0,00 11-03-2010
Exact 19,18 -0,07 -0,36% 19,25 191,00 11-03-2010
MacIntosh Retail Group 14,48 -0,07 -0,48% 14,55 1.485,00 11-03-2010
USGPeople 12,59 -0,06 -0,51% 12,65 126,00 11-03-2010
SNS Reaal 4,33 -0,05 -1,25% 4,39 44,00 11-03-2010
Akzo Nobel 40,85 -0,05 -0,12% 40,90 4.086,00 11-03-2010
Vastned o/i 12,80 -0,05 -0,39% 12,85 0,00 11-03-2010
Reed Elsevier 8,55 -0,05 -0,56% 8,60 8.587,00 11-03-2010
Fortis 2,75 -0,05 -1,68% 2,80 275,00 11-03-2010
OPG Group 6,96 -0,04 -0,57% 6,96 699,00 08-04-2009
SBM Offshore 14,48 -0,03 -0,21% 14,51 1.441,00 11-03-2010
Aegon 4,89 -0,02 -0,47% 4,92 486,00 11-03-2010
Ordina 4,18 -0,02 -0,48% 4,20 421,00 11-03-2010
Kardan 4,43 -0,02 -0,43% 4,45 436,00 11-03-2010
Antonov 1,05 -0,01 -0,94% 1,06 11,00 13-05-2009
Logica 1,38 -0,01 -0,65% 1,39 1.383,00 11-03-2010
Telegraaf Media Groep 12,45 -0,00 -0,04% 12,45 1.245,00 02-09-2009
Pharming 0,45 -0,00 -0,45% 0,45 448,00 11-03-2010
Qurius 0,31 -0,00 -0,65% 0,31 31,00 11-03-2010

De koersinformatie is minimaal 15 minuten vertraagd, en is eigendom van Yahoo

Indices Koers Verschil
AEX 339,85 -0,3 -0,09%
AMX 494,38 -5,02 -1,01%
Bel 20 2470,55 -38,93 -1,55%
Dow Jones 10611,84 44,51 0,42%
FTSE100 5617,26 -23,31 -0,41%
CAC 40 4012,91 -1,06 -0,03%
DAX 5928,63 -8,09 -0,14%
NasDaq 2368,46 9,51 0,4%
Nikkei 10664,95 0 0%
Stijgers
Hunter Dougla... 16,12% 37,09
Wereldhave 9,27% 69,17
Fornix BioSci... 7,55% 8,39
TomTom 6,52% 6,42
Aalberts 4,00% 11,44
Dalers
Brunel Intern... -4,28% 26,50
Unit 4 Agress... -1,68% 17,52
Fortis -1,68% 2,75
Arcelor Mitta... -1,65% 30,72
Eurocommercia... -1,41% 29,00